2021年大鹏新区单位人才房配租房源情况
配租房源
(一)重点及骨干企业
本次供应房源445套,房源包括招商东岸人才公寓63套、陶柏莉花园50套、丰树苑150套、花样年家天下30套、下沙搬迁安置区18套、鹏安苑15套、保利香槟苑60套、南澳枫浪山一期30套、南澳枫浪山二期29套。
(二)生命科学产业园企业及其他非企业组织
本次供应房源44套,房源包括生命科学产业园B2栋44套。
(三)挂点服务企业
本次供应房源201套,房源包括招商东岸人才公寓50套、陶柏莉花园23套、丰树苑50套、花样年家天下一期16套、保利香槟苑40套、南澳枫浪山一期22套。
(四)机关事业单位(含学校、医院等事业单位)
本次供应房源224套,房源包括坝光安置区40套、招商东岸人才公寓17套、生命科学产业园B2栋20套、陶柏莉花园20套、丰树苑50套、花样年家天下一期20套、鹏安苑4套、佳兆业广场13套、南澳枫浪山一期40套。
(五)其他企业及非企业组织
本次供应房源86套,房源包括招商东岸人才公寓17套、丰树苑52套、保利香槟苑17套。
以上所述配租房源不同群体供应剩余房源可相互按需调剂分配。
2021年度第一批次单位人才住房房源信息表 | |||||||
1.面向重点及骨干企业优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金(元/平方米/月) |
1 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 63 | 二房 | 67-79㎡ | 63 | 16.56 |
2 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 50 | 二房 | 71㎡ | 10 | 15.99 |
三房 | 89㎡ | 40 | |||||
3 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 150 | 单房 | 38㎡ | 150 | 15.83 |
4 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区坪葵路与金葵西路交汇处 | 30 | 三房 | 93-96㎡ | 14 | 16.67 |
四房 | 109-111㎡ | 16 | |||||
5 | 下沙搬迁安置区 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 18 | 二房 | 69㎡ | 2 | 13.14 |
五房 | 200㎡ | 16 | |||||
6 | 鹏安苑 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路中国石化加油站旁 | 15 | 单房 | 36㎡ | 15 | 15.56 |
7 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 60 | 三房 | 81㎡ | 50 | 14.52 |
四房 | 120㎡ | 10 | |||||
8 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 30 | 二房 | 57-62㎡ | 22 | 11.36 |
三房 | 72-75㎡ | 6 | |||||
三房 | 85㎡ | 1 | |||||
四房 | 109㎡ | 1 | |||||
9 | 南澳枫浪山二期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 29 | 二房 | 62㎡ | 7 | 11.36 |
二房 | 75-85㎡ | 11 | |||||
三房 | 85㎡ | 2 | |||||
三房 | 113㎡ | 9 | |||||
合计 | 445 | 445 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.新区所有的机关及企事业单位都可申请上述房源,优先满足重点及骨干企业需求。 | |||||||
2.面向生命科学产业园企业及其他非企业组织优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金(元/平方米/月) |
1 | 生命科学产业园B2栋 | 大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B2栋 | 44 | 单房 | 37㎡ | 44 | 10.9 |
合计 | 44 | 44 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.新区所有的机关及企事业单位都可申请上述房源,优先满足入驻生命科学产业园的企业及其他非企业组织需求。 | |||||||
3.面向挂点服务企业优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 50 | 二房 | 67-79㎡ | 50 | 16.56 |
2 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 23 | 二房 | 71㎡ | 4 | 15.99 |
三房 | 89㎡ | 19 | |||||
3 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 50 | 单房 | 38㎡ | 50 | 15.83 |
4 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 16 | 三房 | 93-96㎡ | 8 | 16.67 |
四房 | 109-111㎡ | 8 | |||||
5 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 40 | 三房 | 81㎡ | 33 | 14.52 |
四房 | 120㎡ | 7 | |||||
6 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 22 | 二房 | 57-62㎡ | 15 | 11.36 |
三房 | 72-75㎡ | 5 | |||||
三房 | 85㎡ | 1 | |||||
四房 | 109㎡ | 1 | |||||
合计 | 201 | 201 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.新区所有的机关及企事业单位都可申请上述房源,优先满足挂点服务企业需求。 | |||||||
4.面向机关事业单位优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 坝光搬迁安置区 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 40 | 一房一厅 | 56㎡ | 40 | 14.47 |
2 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 17 | 二房 | 67-79㎡ | 17 | 16.56 |
3 | 生命科学产业园B2栋 | 大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B2栋 | 20 | 单房 | 37㎡ | 20 | 10.9 |
4 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 20 | 二房 | 71㎡ | 4 | 15.99 |
三房 | 89㎡ | 16 | |||||
5 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 50 | 单房 | 38㎡ | 50 | 15.83 |
6 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区坪葵路与金葵西路交汇处 | 20 | 三房 | 93-96㎡ | 9 | 16.67 |
四房 | 109-111㎡ | 11 | |||||
7 | 鹏安苑 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路中国石化加油站旁 | 4 | 单房 | 36㎡ | 4 | 15.56 |
8 | 佳兆业假日广场 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路 | 13 | 单房 | 45-57㎡ | 13 | 15.4 |
9 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 40 | 二房 | 57-62㎡ | 29 | 11.36 |
三房 | 72-75㎡ | 8 | |||||
三房 | 85-87㎡ | 1 | |||||
四房 | 109㎡ | 2 | |||||
合计 | 224 | 224 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.新区所有的机关及企事业单位都可申请上述房源,优先满足机关事业单位需求。 | |||||||
5.面向其他企业及非企业组织优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 17 | 二房 | 67-79㎡ | 17 | 16.56 |
2 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 52 | 单房 | 38㎡ | 52 | 15.83 |
3 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 17 | 三房 | 81㎡ | 14 | 14.52 |
四房 | 120㎡ | 3 | |||||
合计 | 86 | 86 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.新区所有的机关及企事业单位都可申请上述房源,优先满足其他企业及非企业组织需求。 |