2021年深圳光明公租房租金和物业费标准
2021年深圳光明公租房租金和物业费标准
项目 | 户型 | 套数 | 小计(套) | 基准租金(元/月·㎡) | 物业管理费标准(元/月·㎡) |
勤诚达正大城花园一期 | 单房 (35㎡) | 159 | 279 | 16.79 | 3.9 |
三房二厅 (90㎡) | 120 | ||||
新地中央花园 | 单房 (35㎡) | 3 | 3 | 17 | 3.5 |
宏发嘉域二期 | 二房一厅 (62㎡) | 14 | 14 | 16 | 3.2 |
宏发天汇城一期 | 二房二厅(61-64㎡) | 12 | 16 | 16.64 | 3.98 |
三房二厅 (80㎡) | 4 | ||||
红坳公共住房项目 | 单房 (40㎡) | 306 | 1387 | 20(暂定) | 2.53 |
二房一厅 (65㎡) | 1081 |
(二)专项维修资金:0.25元/月·㎡。
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以合同签订时的公共住房租金定价为准。
2.物业服务收费为现行标准,如有变更,按最新标准执行。