2021深圳宝安公租房房源情况(面向特殊困难家庭配租)
面向宝安区户籍在册轮候特殊困难家庭配租的房源概况
序号 | 小区所在街道 | 小区名称 | 户型 | 套数 | 基准租金 (元/月·平方米) |
1 | 新安街道 (3套) | 华联城市全景花园(1套) | 二房一厅(约65㎡) | 1 | 22.5 |
2 | 中粮紫云花园 (1套) | 一房一厅(约35㎡) | 1 | 29.04 | |
3 | 勤诚达乐园 (1套) | 一房一厅(约40㎡) | 1 | 29.33 | |
4 | 西乡街道 (13套) | 宝和苑 (2套) | 二房一厅(约60㎡) | 2 | 22 |
5 | 源和苑一期 (4套) | 二房一厅(约60-69㎡) | 4 | 20.5 | |
6 | 源和苑二期 (3套) | 二房一厅(约60㎡) | 3 | 20.5 | |
7 | 坪洲新村三期 (4套) | 一房一厅(约40㎡) | 2 | 21.5 | |
二房一厅(约49㎡) | 1 | ||||
二房一厅(约60㎡) | 1 | ||||
8 | 沙井新桥街道 (9套) | 京基御景珑庭 (3套) | 一房一厅(约37㎡) | 2 | 20.27 |
二房一厅(约68㎡) | 1 | ||||
9 | 万科翡逸郡园 (3套) | 二房一厅(约50㎡) | 3 | 14.3 | |
10 | 万科星城上郡 (1套) | 三房一厅(约87㎡) | 1 | 20.85 | |
11 | 星河荣御花苑 (2套) | 一房一厅(约38㎡) | 1 | 22.57 | |
12 | 石岩街道 (17套) | 羊台苑一期 (11套) | 一房一厅(约35㎡) | 2 | 13 |
二房一厅(约50㎡) | 4 | ||||
二房一厅(约65㎡) | 5 | ||||
13 | 羊台苑二期 (6套) | 二房一厅(约60㎡) | 18 | 13 | |
14 | 松岗街道 (5套) | 满京华云著花园 (5套) | 一房一厅(约37㎡) | 4 | 18.44 |
二房一厅(约60㎡) | 1 | ||||
15 | 福海街道 (2套) | 华强城市花园 (2套) | 一房一厅(约37㎡) | 2 | 18.62 |
合计 | 49 |
注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。
各项目基本情况:
(一)华联城市全景花园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 华联城市全景花园2栋 | 项目地址 | 新安街道创业二路与公园路交汇处 |
配租套数 | 1套 | 物业管理单位 | 深圳市华联物业集团有限公司城市全景物业服务中心 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约65㎡) | 备注 | |
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约65㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 22.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 4.2元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交物业专项维修资金。 |
(二)中粮紫云花园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 中粮紫云花园 | 项目地址 | 新安街道公园路与新安二路交汇处西北侧 |
配租套数 | 1套 | 物业管理单位 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司宝安分公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 1房1厅 (约35㎡) | 备注 | |
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 1人及以上 | 备注 | ||
1房1厅 (约35㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 29.04元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(三)勤诚达乐园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 勤诚达乐园 | 项目地址 | 新安街道创业路灵芝公园旁 |
配租套数 | 1套 | 物业管理单位 | 深圳市勤诚达物业管理有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 1房1厅 (约40㎡) | 备注 | |
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 1人及以上 | 备注 | ||
1房1厅 (约40㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 29.33元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3.9元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交物业专项维修资金。 |
(四)宝和苑
项目基本情况 | |||
项目名称 | 宝和苑 | 项目地址 | 西乡街道西乡大道和兴业路交汇处 |
配租套数 | 2套 | 物业管理单位 | 长城物业集团股份有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约60㎡) | 备注 | |
2套 | 2套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约60㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 22元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.88元/平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(五)源和苑一期
项目基本情况 | |||
项目名称 | 源和苑一期 | 项目地址 | 西乡街道宝源路与延康路交汇处 |
配租套数 | 4套 | 物业管理单位 | 长城物业集团股份有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约60-69㎡) | 备注 | |
4套 | 4套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约60-69㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 20.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.88元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(六)源和苑二期
项目基本情况 | |||
项目名称 | 源和苑二期 | 项目地址 | 西乡街道宝源路与延康路交汇处 |
配租套数 | 3套 | 物业管理单位 | 长城物业集团股份有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约60㎡) | 备注 | |
3套 | 3套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约60㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 20.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.88元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(七)坪洲新村三期
项目基本情况 | |||||||
项目名称 | 坪洲新村三期 | 项目地址 | 西乡街道铲岛路和兴业路交汇处 | ||||
配租套数 | 4套 | 物业管理单位 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | ||||
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||||||
户型基本信息 | |||||||
房源套数 | 2房1厅 (约60㎡) | 2房1厅 (约49㎡) | 1房1厅 (约40㎡) | 备注 | |||
4套 | 1套 | 1套 | 2套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |||
配租标准 | |||||||
配租人口数: 1人及以上 | 配租人口数: 2人及以上 | 配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||||
1房1厅 (约40㎡) | 2房1厅 (约49㎡) | 2房1厅 (约60㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||||
租金及物业管理费基本信息 | |||||||
租金标准 | 21.5元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | ||||
物业管理标准 | 2.56元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 | ||||
(八)京基御景珑庭
项目基本情况 | |||||
项目名称 | 京基御景珑庭 | 项目地址 | 沙井街道新沙路与新民南路交汇处 | ||
配租套数 | 3套 | 物业管理单位 | 深圳市京基住宅物业管理有限公司 | ||
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||||
户型基本信息 | |||||
房源套数 | 2房1厅 (约68㎡) | 1房1厅 (约37㎡) | 备注 | ||
3套 | 1套 | 2套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | ||
配租标准 | |||||
配租人口数: 3人及以上 | 配租人口数: 1人及以上 | 备注 | |||
2房1厅 (约68㎡) | 1房1厅 (约37㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | |||
租金及物业管理费基本信息 | |||||
租金标准 | 20.27元/月·平方米 | 说明 | 单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以合同签订时深圳市公共住房租金定价管理服务平台的定价为准。 | ||
物业管理标准 | 3.9元/平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交物业专项维修资金。 | ||
(九)万科翡逸郡园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 万科翡逸郡园 | 项目地址 | 沙井街道新沙路与环镇路交汇处 |
配租套数 | 3套 | 物业管理单位 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约50㎡) | 备注 | |
3套 | 3套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 2人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约50㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 14.3元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3.55元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十)万科星城上郡
项目基本情况 | |||
项目名称 | 万科星城上郡 | 项目地址 | 新桥街道永荣路与企安路交汇处 |
配租套数 | 1 | 物业管理单位 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 3房1厅 (约86㎡) | 备注 | |
1套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 5人及以上 | 备注 | ||
3房1厅 (约86㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 20.85元/月·平方米 | 说明 | 单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以合同签订时深圳市公共住房租金定价管理服务平台的定价为准。 |
物业管理标准 | 3.9元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交物业专项维修资金。 |
(十一)星河荣御花苑
项目基本情况 | ||||
项目名称 | 星河荣御花苑 | 项目地址 | 沙井街道沙井路与沙中路交汇处 | |
配租套数 | 2套 | 物业管理单位 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | ||||
户型基本信息 | ||||
房源套数 | 1房1厅 (约38㎡) | 备注 | ||
2套 | 2套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | ||
配租标准 | ||||
配租人口数: 1人及以上 | 备注 | |||
1房1厅 (约38㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | |||
租金及物业管理费基本信息 | ||||
租金标准 | 22.57元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |
物业管理标准 | 3.8元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 | |
(十二)羊台苑一期
项目基本情况 | |||||
项目名称 | 羊台苑一期 | 项目地址 | 石岩街道黎光一路北侧 | ||
配租套数 | 11套 | 物业管理单位 | 深圳市住宅物业管理有限公司 | ||
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||||
户型基本信息 | |||||
房源套数 | 1房1厅 (约35㎡) | 2房1厅 (约50㎡) | 2房1厅 (约65㎡) | 备注 | |
11套 | 2套 | 4套 | 5套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||||
配租人口数: 1人及以上 | 配租人口数: 2人及以上 | 配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
1房1厅 (约35㎡) | 2房1厅(约50㎡) | 2房1厅(约65㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||||
租金标准 | 13元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | ||
物业管理标准 | 2.6元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十三)羊台苑二期
项目基本情况 | |||
项目名称 | 羊台苑二期 | 项目地址 | 石岩街道黎光一路北侧 |
配租套数 | 6套 | 物业管理单位 | 深圳市住宅物业管理有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 2房1厅 (约60㎡) | 备注 | |
6套 | 6套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||
2房1厅 (约60㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 13元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 2.6元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |
(十四)满京华云著花园
项目基本情况 | ||||||
项目名称 | 满京华云著花园 | 项目地址 | 松岗街道松瑞路与艺展二路交汇处 | |||
配租套数 | 5套 | 物业管理单位 | 深圳市满京华物业管理有限公司 | |||
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | ||||||
户型基本信息 | ||||||
房源套数 | 1房1厅 (约37㎡) | 2房1厅 (约60㎡) | 备注 | |||
5套 | 4套 | 1套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |||
配租标准 | ||||||
配租人口数: 1人及以上 | 配租人口数: 3人及以上 | 备注 | ||||
1房1厅 (约37㎡) | 2房1厅 (约60㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||||
租金及物业管理费基本信息 | ||||||
租金标准 | 18.44元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 | |||
物业管理标准 | 3.88元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 | |||
(十五)华强城市花园
项目基本情况 | |||
项目名称 | 华强城市花园 | 项目地址 | 福海街道宝安大道和凤塘大道交汇处 |
配租套数 | 2套 | 物业管理单位 | 深圳市华强物业管理有限公司 |
备注:本次供应房源均为原租户退房等原因的回收住房,房屋均为简装,具体装修情况以现场交楼标准为准。 | |||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 1房1厅 (约37㎡) | 备注 | |
2套 | 2套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数: 1人及以上 | 备注 | ||
1房1厅 (约37㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金及物业管理费基本信息 | |||
租金标准 | 18.62元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3.8元/月·平方米 | 说明 | 按政府规定标准缴交0.25元/平方米的住宅专项维修资金。 |