2021年秋季深圳龙华区民办学校招生计划
深圳市龙华区2021年秋季民办学校招生情况一览表 | ||||||||||
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生咨询电话 | 2020年收费标准 | 备注 | ||||
小一 | 初一 | 小一 | 初一 | |||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 学期/元 | ||||||
1 | 观湖 | 美中学校 | 14 | 700 | 12 | 600 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
2 | 新园学校 | 9 | 450 | 2 | 100 | 29177678 | 4500 | 5350 | ||
3 | 宝文学校 | 8 | 400 | 4 | 200 | 27998636 | 4700 | 5250 | ||
4 | 东王实验学校 | 4 | 200 | 3 | 150 | 29811000 | 4300 | 4850 | ||
5 | 万安学校 | 4 | 200 | 2 | 100 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
6 | 翰文实验学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 66630004 | 6500 | 7100 | ||
7 | 文峰小学 | 4 | 200 | 27981522 27991222 | 4500 | |||||
8 | 民治 | 万科双语学校 | 8 | 192 | 4 | 128 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班额24人/班 初一班额32人/班 |
9 | 牛栏前学校 | 11 | 550 | 5 | 250 | 28190111-8005(小学) 28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
10 | 东星小学 | 5 | 250 | 28153096 | 4700 | |||||
11 | 香港培侨书院深圳龙华信义学校(普通班) | 1 | 30 | 1 | 30 | 89699868 | 50000,以备案价为准 | 50000,以备案价为准 | 小一班额30人/班 初一班额30人/班 | |
12 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 8 | 256 | 4 | 144 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班额32人/班 初一班额36人/班 |
13 | 展华实验学校 | 10 | 400 | 7 | 280 | 28066100 | 8200 | 8300 | 班额40人/班 | |
14 | 三联永恒学校 | 13 | 520 | 6 | 240 | 27185692 | 6600 | 7400 | 班额40人/班 | |
15 | 龙丰学校 | 7 | 350 | 4 | 200 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
16 | 六一学校 | 17 | 850 | 10 | 500 | 28196073(小学)29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
17 | 墩背小学 | 5 | 250 | 28131975 | 4500 | |||||
18 | 大浪 | 锦华实验学校 | 16 | 800 | 10 | 500 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
19 | 爱义学校 | 14 | 700 | 5 | 250 | 29533653 81484505 | 7000 | 7550 | ||
20 | 博恒实验学校 | 16 | 800 | 10 | 500 | 29810818 | 6400 | 6900 | ||
21 | 育英小学 | 6 | 300 | 27740333 28089168 | 5000 | |||||
22 | 元芬小学 | 7 | 350 | 28127318-802 28127378 | 5100 | |||||
23 | 福城 | 博文学校 | 6 | 300 | 3 | 150 | 27985611 | 5000 | 5750 | |
24 | 新智学校 | 12 | 600 | 23030418 | 4700 | 5500 | ||||
25 | 观澜 | 锦明学校 | 12 | 600 | 4 | 200 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
26 | 爱孚实验学校 | 4 | 200 | 4 | 200 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
27 | 诺德安达双语学校 | 2 | 72 | 2 | 72 | 28104888-5305 13682583891 | 88000 | 92000 | 班额36人/班 | |
28 | 柏朗思观澜湖外国语学校 | 4 | 96 | 2 | 48 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班额24人/班 | |
说明:民办学校2021年收费标准以上级相关部门批复为准。 |