龙岗区深龙英才人才房房源信息表 (2021年第一批次)
“深龙英才”人才住房房源信息明细表(2021年度第一批次) | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在街道 | 位置 | 拟配租房源 | 建筑面积 (约㎡) | 配租对象 | 人才住房基准租金 (元/㎡/月) | D、E类人才 规定面积基准租金 (元/㎡/月) | 物业服务费 (元/㎡/月) | 专项维修基金(元/㎡/月) | 备注 | |
户型 | 套数 | |||||||||||
1 | 呈祥花园一期 | 坂田街道 | 坂雪岗大道佳兆业城市广场东侧 | 三房 | 40 | 84 | A、B、C、D、E类人才 | 31.28 | 18.77 | 2.63 | 0.25 | 简装 |
2 | 荷谷美苑 | 宝龙街道 | 宝荷大道与积谷田路交汇处 | 三房 | 19 | 79 | A、B、C、D、E类人才 | 16.96 | 10.17 | 2.63 | 0.25 | 简装 |
3 | 远洋新干线君域花园 | 龙岗街道 | 龙岗街道南联怡丰路8号 | 三房 | 6 | 85 | A、B、C、D、E类人才 | 27.53 | 13.77 | 3.55 | 0.25 | 精装房(带部分家私家电),配套的家私家电不予撤场 |
四房 | 6 | 110 | A、B、C类人才 | / | ||||||||
四房 | 7 | 123 | A、B类人才 | |||||||||
4 | 地铁锦上花园 | 横岗街道 | 龙岗大道与武深高速交汇处 | 三房 | 3 | 89 | A、B、C类人才 | 19.56 | / | 3.45 | 0.25 | 精装房(带部分家私家电),配套的家私家电不予撤场 |
四房 | 30 | 127 | A、B类人才 | |||||||||
24 | 143 | A类人才 | ||||||||||
5 | 天昊华庭 | 龙城街道 | 龙城街道黄阁坑社区 | 三房 | 4 | 107 | A、B、C类人才 | 15.93 | / | 2.6 | 0.25 | 简装(带部分家私家电),配套的家私家电不予撤场 |
小计 | 139 | / | ||||||||||
1.本次房源部分属腾退房源再次供应,具体装修情况以现场交楼为准。 2.单套住房的实际建筑面积以深圳市地籍测绘大队出具的竣工测绘报告为准。 | ||||||||||||
附注:1.A类人才可申请免租金租住该批次供应的所有房源; 2.B类人才可申请免租金租住建筑面积130平方米以下的房源; 3.C类人才可申请免租金租住建筑面积100平方米以下的房源; 4.D、E类级别人才可申请低租金租住建筑面积80平方米的房源。 |