2021年深圳普通高中自主招生学校名单
序号 | 学校名称 | 招生项目 | 计划人数 | 中考成绩分数 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 | 一类计划 | 400 | 517 | 面向全市招收ACD类应届毕业生 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 一类计划 | 101 | 514 | |
3 | 深圳实验学校光明高中部 | 一类计划 | 61 | 488 | |
4 | 深圳外国语学校 | 一类计划 | 160 | 514 | |
5 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 一类计划 | 75 | 485 | |
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 一类计划 | 190 | 515 | |
7 | 深圳市高级中学东校区 | 一类计划 | 41 | 488 | |
8 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 一类计划 | 90 | 430 | |
9 | 深圳大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 505 | |
10 | 深圳市第二实验学校 | 一类计划 | 30 | 495 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
12 | 深圳第二外国语学校 | 一类计划 | 50 | 468 | |
13 | 深圳科学高中 | 一类计划 | 120 | 503 | 面向全市招收ACD类应届毕业生 |
14 | 深圳大学附属实验中学 | 一类计划 | 48 | 485 | |
15 | 南方科技大学附属中学 | 一类计划 | 80 | 512 | |
16 | 深圳技术大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 488 | |
17 | 广东实验中学深圳学校 | 一类计划 | 70 | 505 | |
18 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 一类计划 | 60 | 498 | |
19 | 红岭中学 | 一类计划 | 95 | 530 | |
20 | 深圳市耀华实验学校(民办) | 一类计划 | 8 | 428 | |
21 | 福田区外国语高级中学 | 一类计划 | 30 | 475 | |
22 | 翠园中学 | 一类计划 | 62 | 505 | |
23 | 罗湖外语学校 | 一类计划 | 30 | 485 | |
24 | 育才中学 | 一类计划 | 42 | 510 | |
25 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 一类计划 | 40 | 510 | |
26 | 北大附中深圳南山分校(民办) | 一类计划 | 20 | 441 | |
27 | 北师大南山附属学校中学部 | 一类计划 | 30 | 502 | |
28 | 深圳市万科梅沙书院(民办) | 一类计划 | 6 | 470 | |
29 | 宝安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 93 | 513 | |
30 | 新安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 30 | 490 | |
31 | 龙城高级中学 | 一类计划 | 60 | 503 | |
32 | 深圳市建文外国语学校(民办) | 一类计划 | 50 | 440 | |
33 | 平冈中学 | 一类计划 | 30 | 498 | |
34 | 龙华高级中学 | 一类计划 | 50 | 490 | |
35 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 一类计划 | 50 | 450 | |
36 | 光明区高级中学 | 一类计划 | 30 | 452 | |
37 | 中国科学院深圳理工大学 附属实验高级中学 | 一类计划 | 50 | 495 | |
38 | 人大附中深圳学校 | 一类计划 | 50 | 500 | |
合计 | 2582 | ||||
备注: 公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2021年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 |
自主招生二类计划学校
序号 | 招生学校 | 招生项目 | 专项 | 招生细项 | 计划人数 | 招生范围 | 中考成绩 | |
1 | 深圳中学 | 体育 | 足球 | 足球守门员 | 2 | ACD类 | 体育431 | |
足球非守门员 | 9 | ACD类 | ||||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | |||||
游泳 | 50米或100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米自由泳、400米自由泳、200米个人混合泳 | 2 | ACD类 | |||||
围棋 | 围棋 | 2 | ACD类 | |||||
田径 | 100米、200米、400米、跨栏、跳远、三级跳、跳高 | 4 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 24 | ACD类 | 艺术459 | |||
器乐 | 长笛兼短笛 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
高音单簧管兼中音单簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
中音单簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
低音单簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
巴松 | 1 | ACD类 | ||||||
中音萨克斯 | 1 | ACD类 | ||||||
上低音萨克斯 | 1 | ACD类 | ||||||
小号 | 1 | ACD类 | ||||||
圆号 | 1 | ACD类 | ||||||
上低音号 | 1 | ACD类 | ||||||
长号 | 1 | ACD类 | ||||||
大号 | 1 | ACD类 | ||||||
管乐打击乐 | 1 | ACD类 | ||||||
大阮 | 1 | ACD类 | ||||||
中阮 | 1 | ACD类 | ||||||
琵琶 | 1 | ACD类 | ||||||
二胡 | 3 | ACD类 | ||||||
大提琴 | 1 | ACD类 | ||||||
竹笛 | 1 | ACD类 | ||||||
唢呐 | 1 | ACD类 | ||||||
扬琴 | 1 | ACD类 | ||||||
民乐打击乐 (五音排鼓) | 1 | ACD类 | ||||||
小提琴 | 1 | ACD类 | ||||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞 | 24 | ACD类 | |||||
2 | 深圳实验学校光明高中部 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 10 | ACD类 | 体育402 | |
游泳 | 50或100米(女子,不限泳姿) | 4 | ACD类 | |||||
音乐 | 器乐 | 小提琴 | 3 | ACD类 | 艺术429 | |||
中提琴 | 3 | ACD类 | ||||||
低音提琴 | 2 | ACD类 | ||||||
大提琴 | 3 | ACD类 | ||||||
长笛 | 1 | ACD类 | ||||||
双簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
单簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
大管 | 1 | ACD类 | ||||||
圆号 | 1 | ACD类 | ||||||
小号 | 1 | ACD类 | ||||||
长号 | 1 | ACD类 | ||||||
大号 | 1 | ACD类 | ||||||
定音鼓 | 1 | ACD类 | ||||||
竖琴 | 1 | ACD类 | ||||||
3 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 | 男子国际象棋 | 1 | ACD类 | 体育430 | |
女子国际象棋 | 1 | ACD类 | ||||||
围棋 | 男子围棋 | 1 | ACD类 | |||||
女子围棋 | 1 | ACD类 | ||||||
中国象棋 | 男子中国象棋 | 1 | ACD类 | |||||
女子中国象棋 | 1 | ACD类 | ||||||
击剑 | 男子重剑 | 2 | ACD类 | |||||
女子重剑 | 1 | ACD类 | ||||||
男子花剑 | 1 | ACD类 | ||||||
女子花剑 | 1 | ACD类 | ||||||
男子佩剑 | 1 | ACD类 | ||||||
女子佩剑 | 1 | ACD类 | ||||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法(独唱) | 12 | ACD类 | 艺术457 | |||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞(女子) | 16 | ACD类 | |||||
表演 | 戏剧表演 | 13 | ACD类 | |||||
4 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 3 | ACD类 | 艺术428 | |
舞蹈 | 中国民族民间舞、中国古典舞(女子) | 12 | ACD类 | |||||
5 | 深圳市高级中学中心校区 | 体育 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 1 | ACD类 | 体育428 | |
男子200米混合泳 | 1 | ACD类 | ||||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 12 | ACD类 | 艺术457 | |||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 10 | ACD类 | |||||
器乐 | 中提琴 | 2 | ACD类 | |||||
大提琴 | 3 | ACD类 | ||||||
长笛 | 1 | ACD类 | ||||||
单簧管 | 1 | ACD类 | ||||||
巴松 | 1 | ACD类 | ||||||
长号 | 1 | ACD类 | ||||||
6 | 深圳市高级中学东校区 | 体育 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 2 | ACD类 | 体育406 | |
男子100米自由泳 | 1 | ACD类 | ||||||
男子100米仰泳 | 1 | ACD类 | ||||||
足球 | 守门员、中后卫、后腰、右边后卫、左边后卫、前腰、前锋(候补名额)、左边前卫(候补名额) | 6 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱、独唱 | 12 | ACD类 | 艺术433 | |||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 10 | ACD类 | |||||
器乐 | 小提琴 | 9 | ACD类 | |||||
中提琴 | 3 | ACD类 | ||||||
大提琴 | 2 | ACD类 | ||||||
低音提琴 | 2 | ACD类 | ||||||
圆号 | 2 | ACD类 | ||||||
大号 | 1 | ACD类 | ||||||
打击乐 | 2 | ACD类 | ||||||
表演 | 戏剧表演 | 4 | ACD类 | |||||
7 | 深圳市第三高级中学 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD类 | 体育391 | |
音乐 | 器乐 | 民族打击乐 | 4 | ACD类 | 艺术420 | |||
8 | 深圳大学附属中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育478 | |
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 独唱 | 4 | ACD类 | 艺术488 | |||
器乐 | 钢琴 | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 22 | ACD类 | ||||
9 | 深圳市第二实验学校 | 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | 体育412 | |
男子篮球 | 3 | ACD类 | ||||||
足球 | 足球 | 4 | ACD类 | |||||
毽球 | 毽球 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 4 | ACD类 | 艺术440 | |||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 6 | ACD类 | ||||
10 | 深圳市第二高级中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米;跨栏100米、110米;跳高、跳远、三级跳远 | 5 | ACD类 | 体育465 | |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD类 | |||||
武术 | 武术 | 3 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | |||||
排球 | 女子排球 | 6 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术500 | |||
11 | 深圳第二外国语学校 | 体育 | 游泳 | 男子游泳 | 4 | ACD类 | 体育390 | |
足球 | 男子足球 | 10 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术416 | |||
12 | 深圳科学高中龙岗分校 | 体育 | 足球 | 足球 | 6 | ACD类 | 体育432 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术432 | |||
13 | 深圳市第七高级中学 | 体育 | 田赛 | 100米、200米、400米 | 5 | ACD类 | 体育385 | |
径赛 | 跳远、三级跳远、跳高 | 3 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术410 | |||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | |||||
传媒 | 播音主持 | 3 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | ||||
14 | 深圳技术大学附属中学 | 体育 | 足球 | 足球 | 10 | ACD类 | 体育400 | |
15 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 体育 | 田径 | 100米、200米 | 6 | ACD类 | 体育400 | |
球类 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | |||||
赛艇 | 赛艇 | 2 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | ACD类 | 艺术433 | |||
16 | 红岭中学 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 5 | ACD类 | 体育450 | |
足球 | 男子足球 | 10 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 合唱 | 5 | ACD类 | 艺术500 | |||
绘画 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | ||||
17 | 福田中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、1500米、3000米、男子110米栏、女子100米栏、跳高、跳远、三级跳远 | 10 | ACD类 | 体育400 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | AC类 | 艺术420 | |||
18 | 福田区外国语高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | 体育400 | |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | |||||
击剑 | 花剑、重剑 | 5 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | 艺术420 | |||
19 | 梅林中学 | 体育 | 田径 | 田赛类、径赛类 | 10 | ACD类 | 体育366 | |
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 7 | ACD类 | 艺术390 | |||
器乐 | 器乐 | 8 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | ||||
书法 | 书法 | 4 | ACD类 | |||||
20 | 翠园中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 23 | ACD类 | 体育415 | |
音乐 | 器乐 | 中提琴 、大提琴 | 4 | ACD类 | 艺术442 | |||
21 | 罗湖外语学校 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD类(D类限1人) | 体育460 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类(D类限2人) | 艺术420 | |||
22 | 深圳市美术学校 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 8 | ACD类 | 艺术401 | |
器乐 | 西洋乐器 | 12 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD类 | |||||
表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 120 | ACD类 | ||||
23 | 罗湖高级中学 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类(D类1人) | 艺术401 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 25 | ACD类(D类7人) | ||||
24 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 体育 | 球类 | 垒球 | 6 | ACD类 | 体育421 | |
羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||||
音乐舞蹈 | 舞蹈 | 芭蕾 | 2 | ACD类 | 艺术450 | |||
25 | 南头中学 | 体育 | 田径 | 田赛类 | 6 | ACD类 | 体育401 | |
径赛类 | 14 | ACD类 | ||||||
篮球 | 篮球 | 5 | ACD类 | |||||
排球 | 排球 | 5 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术432 | |||
26 | 华侨城中学 | 体育 | 棒球 | 棒球 | 15 | ACD类 | 体育396 | |
音乐舞蹈表演 | 器乐 | 西洋管乐、打击乐、键盘乐器 | 15 | ACD类 | 艺术423 | |||
舞蹈 | 古典舞、民族舞、芭蕾舞、现代舞 | 8 | ACD类 | |||||
传媒 | 戏剧表演 | 7 | ACD类 | |||||
播音主持 | 5 | ACD类 | ||||||
27 | 育才中学 | 体育 | 排球 | 男女排球 | 12 | ACD类 | 体育420 | |
游泳 | 男女50米或100米蝶泳、自由泳、蛙泳、仰泳 | 8 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 4 | ACD类 | |||||
28 | 北师大南山附属学校中学部 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 4 | ACD类 | 体育410 | |
29 | 盐田高级中学 | 音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 20 | ACD类 | 艺术426 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | ||||
30 | 宝安中学(集团)高中部 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育480 | |
乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | |||||
31 | 新安中学(集团)高中部 | 体育 | 田径 | 100米 | 2 | ACD类(D类不超1人) | 体育407 | |
200米 | 3 | ACD类(D类不超1人) | ||||||
110米栏 | 1 | ACD类(D类不超1人) | ||||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类(D类不超1人) | 艺术434 | |||
器乐 | 器乐 | 3 | ACD类(D类不超1人) | |||||
钢琴 | 钢琴 | 2 | ACD类(D类不超1人) | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD类(D类不超1人) | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 24 | ACD类(D类不超8人) | ||||
32 | 宝安第一外国语学校 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术424 | |
33 | 西乡中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | AC类3人,D类1人 | 体育409 | |
田径 | 100米、200米、400米、800米、1500米 | 5 | AC类4人,D类1人 | |||||
跳远、三级跳远、跳高 | 3 | AC类2人,D类1人 | ||||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 4 | AC类3人,D类1人 | 艺术435 | |||
器乐 | 器乐 | 12 | AC类9人,D类3人 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | AC类3人,D类1人 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | AC类15人,D类5人 | ||||
34 | 沙井中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 3 | ACD类 | 体育359 | |
200米 | 2 | ACD类 | ||||||
跳高 | 1 | ACD类 | ||||||
足球 | 男子足球守门员 | 1 | ACD类 | |||||
男子足球非守门员 | 8 | ACD类 | ||||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | 艺术383 | |||
35 | 龙城高级中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | 体育420 | |
篮球 | 篮球 | 4 | ACD类 | |||||
音乐 | 传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | 艺术460 | |||
声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | ||||
36 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 体育 | 足球 | 足球 | 15 | ACD类 | 体育395 | |
音乐 | 声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | 艺术421 | |||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | |||||
37 | 布吉中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 14 | ACD类(D类4人) | 体育352 | |
38 | 布吉高级中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 4 | AC类2人,D类2人 | 体育370 | |
200米 | 2 | AC类1人,D类1人 | ||||||
400米 | 1 | AC类 | ||||||
跳远 | 3 | AC类2人,D类1人 | ||||||
足球 | 男子足球非守门员 | 7 | AC类4人,D类3人 | |||||
39 | 平冈中学 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 4 | ACD类 | 体育381 | |
女子篮球 | 4 | ACD类 | ||||||
健美操 | 健美操 | 6 | ACD类 | |||||
田径 | 100米、200米、400米、男子110米栏、女子100米栏 | 4 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | |||||
女子足球 | 7 | ACD类 | ||||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术407 | |||
器乐 | 钢琴 | 1 | ACD类 | |||||
西洋管乐、西洋打击乐 | 15 | ACD类 | ||||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD类 | |||||
传媒 | 播音主持 | 2 | ACD类 | |||||
40 | 横岗高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球非守门员 | 4 | AC类3人,D类1人 | 体育362 | |
男子足球守门员 | 1 | AC类1人 | ||||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 4 | AC类3人,D类1人 | 艺术386 | |||
器乐 | 器乐 | 8 | AC类6人,D类2人 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | AC类7人,D类2人 | |||||
传媒 | 播音主持 | 4 | AC类3人,D类1人 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | AC类14人,D类4人 | ||||
书法 | 书法 | 2 | AC类1人,D类1人 | |||||
41 | 龙华中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 20 | ACD类 | 体育357 | |
音乐 | 器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐(不含架子鼓)、低音提琴 | 20 | ACD类 | 艺术380 | |||
42 | 观澜中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD类 | 体育370 | |
田径 | 田赛类、径赛类 | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术394 | |||
音乐 | 器乐 | 钢琴 | 5 | ACD类 | ||||
民乐 | 5 | ACD类 | ||||||
管乐 | 12 | ACD类 | ||||||
43 | 坪山高级中学 | 体育 | 武术 | 长拳类 | 1 | ACD类 | 体育365 | |
太极类 | 1 | ACD类 | ||||||
其它类 | 2 | ACD类 | ||||||
田径 | 100米、200米 | 3 | ACD类 | |||||
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | |||||
体育舞蹈 | 拉丁舞、国际舞 | 4 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 3 | ACD类 | 艺术389 | |||
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、提琴;民族乐器(古筝、二胡、竹笛、阮、琵琶、扬琴、笙) | 13 | ACD类 | |||||
钢琴 | 5 | ACD类 | ||||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民间舞、古典舞、现代舞 | 10 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 46 | ACD类 | ||||
44 | 光明区高级中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米 | 12 | ACD类 | 体育376 | |
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | |||||
游泳 | 100米蝶泳、100米仰泳、100米蛙泳、100米自由泳 | 6 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 9 | ACD类 | 艺术401 | |||
器乐 | 器乐 | 18 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 38 | ACD类 | ||||
书法 | 书法 | 2 | ACD类 | |||||
45 | 光明中学 | 体育 | 田径 | 田赛类、径赛类 | 5 | ACD类 | 体育400 | |
音乐 | 器乐 | 器乐 | 5 | ACD类 | 艺术400 | |||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | ||||
46 | 深圳实验承翰学校 | 美术 | 书法 | 书法 | 35 | ACD类 | 艺术340 | |
47 | 深圳市龙翔学校 | 体育 | 射箭 | 射箭 | 10 | ACD类 | 体育260 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术275 | |||
48 | 深圳市滨海高级中学 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术337 | |
音乐 舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 5 | ACD类 | ||||
器乐 | 古筝、钢琴 | 5 | ACD类 | |||||
传媒 | 播音主持、戏剧表演 | 2 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞 | 8 | ACD类 | |||||
49 | 深圳市崛起实验中学 | 音乐 舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 5 | ACD类 | 艺术326 | |
器乐 | 键盘乐器、西洋管弦乐器、民族管弦乐器、打击乐 | 10 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 民族舞、古典舞 | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | ||||
体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 3 | ACD类 | 体育305 | |||
网球 | 网球 | 2 | ACD类 | |||||
合计 | 1926 | |||||||
备注: 1.自主招生二类(公办学校)监督咨询电话: 88120325(艺术)、88125592(体育)、88125677(综合),邮箱:tcs@sz.edu.cn。 2. 自主招生二类(民办学校)监督咨询电话:88125044,邮箱:sgc@sz.edu.cn。 |