深圳宝安华丰新能源汽车产业园项目公租房房源情况
深圳宝安华丰新能源汽车产业园项目公租房房源情况
项目基本情况 | |||
项目名称 | 华丰新能源汽车产业园项目 | 项目地址 | 宝安区燕罗街道广田路1号 |
配租套数 | 59套 | ||
户型基本信息 | |||
房源套数 | 单间(约22.32-23.54㎡) | 备注 | |
59套 | 59套 | 以上住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。 | |
配租标准 | |||
配租人口数:1人及以上 | 备注 | ||
单间(约22.32-23.54㎡) | 在册轮候家庭自愿认租低于对应建筑面积住房的,视为其已按标准享受住房保障。 | ||
租金、物业管理费及水电费基本信息 | |||
租金标准 | 17.84元/月·平方米 | 说明 | 项目租金以市政府审批的租金为标准。单套住房的具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。 |
物业管理标准 | 3元/月·平方米 | 水电费标准 | 水费:5.09元/吨 电费:0.85元/度 |
注:经相关部门认定的低保或低保边缘家庭及抚恤定补优抚对象,可按照我市现行有关政策规定享受租金减免并依程序缴纳租金。