广东对重点地区来粤人员健康管理措施(11月10日)
广东省对重点地区来(返)粤人员健康管理措施(2021年11月10日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(8) | 内蒙古自治区(1) | 阿拉善盟(1) | 额济纳旗达来呼布镇 | 10月21日 | 10月2日以来 |
黑龙江省(3) | 黑河市(3) | 黑河市爱辉区鹿源春社区宏志小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |
黑河市爱辉区张地营子乡泡子沿村 | 11月6日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区热电社区阳光家园小区 | 11月9日 | 10月13日以来 | |||
北京市(1) | 昌平区(1) | 昌平区北七家镇宏福苑社区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |
河北省(2) | 石家庄市(2) | 石家庄市深泽县河庄村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
辛集市小辛庄乡小章北宋片区 | 11月8日 | 10月19日以来 | |||
四川省(1) | 成都市(1) | 成都市成华区理工东苑西区 | 11月9日 | 10月28日以来 | |
中风险(80) | 北京市(1) | 昌平区(1) | 昌平区天通苑北街道天通北苑第二社区 | 11月2日 | 10月16日以来 |
甘肃省(5) | 天水市(3)* | 天水市麦积区桥南街道羲皇社区 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
天水市麦积区花牛镇天飞家园小区 | 11月4日 | 10月19日以来 | |||
天水市麦积区东岔镇码头村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |||
兰州市(2)* | 兰州市城关区云祥小区 | 10月19日 | 10月15日以来 | ||
兰州市城关区雁北路天庆丽舍小区 | 10月19日 | 10月15日以来 | |||
内蒙古自治区(4) | 锡林郭勒盟(3) | 二连浩特市锡林社区 | 10月19日 | 11月9日起停止推送 | |
二连浩特市西城社区 | 10月19日 | 11月9日起停止推送 | |||
二连浩特市额仁社区 | 10月20日 | 11月9日起停止推送 | |||
阿拉善盟(1) | 左旗巴彦浩特镇新华街道 | 10月21日 | 10月2日以来 | ||
贵州省(2) | 遵义市(2) | 遵义市汇川区仁和苑小区 | 10月22日 | 10月15日以来 | |
遵义市汇川区东方湘江湾小区 | 10月22日 | 10月15日以来 | |||
宁夏回族自治区(3) | 银川市(3) | 银川市金凤区森林半岛小区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |
银川市兴庆区太阳都市花园小区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |||
银川市西夏区物华兴洲苑小区 | 10月23日 | 10月16日以来 | |||
山东省(1) | 日照市(1) | 日照市五莲县洪凝街道学府壹号小区 | 10月27日 | 10月18日以来 | |
黑龙江省(22) | 黑河市(18) | 黑河市爱辉区长海社区盛泰小区 | 10月29日 | 10月13日以来 | |
黑河市爱辉区人保财险社区林业集资楼小区 | 10月29日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区昌辉雅典城小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区尚品佳苑小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区中房76号楼小区 | 10月30日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区金兰社区林业集资楼小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区温馨社区北国明珠小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区温馨社区欧雅河畔小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区博文社区学府家园小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区福龙社区益民二区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区鹏瑞新起点小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区安居小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区长海社区龙滨路交通A区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区金融社区华和小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区联通社区金龙小区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区武庙屯社区中房90号楼 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区罕达汽镇猪肚河村 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
黑河市爱辉区瑷珲镇外四道沟村 | 11月2日 | 10月13日以来 | |||
哈尔滨市(4) | 哈尔滨市香坊区恒大时代广场一期 | 10月30日 | 10月18日以来 | ||
哈尔滨市平房区绿色新城西区 | 10月31日 | 10月18日以来 | |||
哈尔滨市平房区国际花都一期 | 10月31日 | 10月18日以来 | |||
哈尔滨市平房区金色嘉园小区二期(7号、8号、9号楼) | 11月4日 | 10月18日以来 | |||
江西省(3) | 上饶市(3)* | 上饶市铅山县葛仙山镇 | 10月31日 | 10月16日以来 | |
上饶市信州区海德文景苑小区 | 11月4日 | 10月16日以来 | |||
上饶市信州区铁三社区金凤花园 | 11月8日 | 10月16日以来 | |||
河北省(1) | 石家庄市(1) | 石家庄市深泽县西河村 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
四川省(12) | 成都市(12) | 成都市金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期) | 11月2日 | 10月28日以来 | |
成都市成华区华府沙河小区 | 11月3日 | 10月28日以来 | |||
成都市锦江区首创娇子1号小区 | 11月3日 | 10月28日以来 | |||
成都市锦江区蓝光·凯丽香江小区 | 11月4日 | 10月28日以来 | |||
成都市郫都区天璟荟小区 | 11月5日 | 10月28日以来 | |||
成都市东部新区草池街道金鸡村1社安顺街354号至裕民街14号 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市郫都区西郡兰庭小区B区 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市高新区石羊街道保利百合花园小区 | 11月7日 | 10月28日以来 | |||
成都市新都区三合嘉苑小区 | 11月8日 | 10月28日以来 | |||
成都市高新区香榭国际三期小区 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
成都市成华区兴元华盛二期 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
成都市都江堰市光明街27号、光明街29号、光明街65号 | 11月9日 | 10月28日以来 | |||
河南省(8) | 郑州市(7)* | 郑州市金水区未来路办事处银基王朝四期 | 11月4日 | 10月19日以来 | |
郑州市荥阳市贾峪镇滨湖社区 | 11月3日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇文泽社区 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇郭岗村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇楚村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
荥阳市贾峪镇鹿村 | 11月6日 | 10月19日以来 | |||
新密市新华路办事处新惠街社区 | 11月7日 | 10月19日以来 | |||
周口市(1) | 周口市扶沟县南关社区 | 11月5日 | 10月21日以来 | ||
江苏省(3) | 常州市(3) | 常州市天宁区兰陵街道九洲新世界花苑君玺 | 11月3日 | 10月31日以来 | |
常州市天宁区兰陵街道工人新村南 | 11月3日 | 10月31日以来 | |||
常州市武进区湖塘御城 | 11月3日 | 10月31日以来 | |||
云南省(2) | 德宏州(2) | 瑞丽市麓川社区翡翠园南片区 | 11月3日 | 10月15日以来 | |
瑞丽市勐卯镇姐东村委会大等贺村民小组 | 11月6日 | 10月15日以来 | |||
辽宁省(13) | 大连市(13)* | 大连市庄河市城关街道海洋村沙岗屯 | 11月5日 | 10月22日以来 | |
大连市庄河市新华街道小寺社区 | 11月5日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道海洋村邵亮屯 | 11月7日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区铭润福邸小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区鑫兴紫郡小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道海洋村刘亮屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道黄金社区新华小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道新兴社区新华路一段22号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道水仙社区未来新家园小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市兴达街道干沟社区下河沿屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道龙园社区龙畔金泉五期K3区26号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道姚兴社区姚家路32号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市中山区葵英街道武昌社区武昌街184号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(7个) | |||||
甘肃省(1) | 嘉峪关市 | 10月14日以来 | |||
陇南市 | 11月10日起停止推送 | ||||
青海省(1) | 西宁市 | 10月19日以来 | |||
重庆市(5) | 九龙坡区 | 10月22日以来 | |||
渝北区 | 10月22日以来 | ||||
巴南区 | 10月22日以来 | ||||
长寿区 | 10月22日以来 | ||||
沙坪坝区 | 10月22日以来 | ||||
备注:1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离。 3.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“三天两检”和14天居家健康监测;*参照高风险地区所在地市管理(5个):甘肃省兰州市、天水市;河南省郑州市;辽宁省大连市;江西省上饶市。 4.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;参照中风险地区所在地市管理(7个):甘肃省嘉峪关市;青海省西宁市;重庆市(九龙坡、渝北、巴南、长寿、沙坪坝区)。 |