2021年深圳坪山区人才房碧湖春天东花园等房源信息
本批次配租房源包括碧湖春天东花园、谷仓居、中海万锦熙岸华庭、恒大成一期花园、竹韵花园等五个公共住房项目共计1194套(间)房源,其中两房58套,三房388套,四房748间(四房按间配租),具体如下:
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 配租房源户型及套(间)数 (四房按间计算) | 建筑面积(㎡) | 基准租金(元/平方米·月) | 物业服务费(元/平方米·月) | 计划交付使用时间 | |||
两房 | 三房 | 四房 | 小计 | |||||||
1 | 碧湖春天东花园 | 深圳市坪山区坪山大道和汤坑路交汇处西 | 40套 | 20套 | - | 60套 | 两房约70㎡ | 17.47 | 3.9 | 2022年8月底 |
2 | 恒大成一期花园 | 深圳市坪山区龙坪路与规划松坪路交汇处东南侧 | 18套 | 240套 | - | 258套 | 两房约75㎡ | 19.68 | 3.9 | 2022年8月底 |
3 | 谷仓居 | 深圳市坪山区东纵路与民强路交汇处东南侧 | - | 80套 | - | 80套 | 三房约87㎡ | 16.88 | 3.9 | 2022年8月底 |
4 | 中海万锦熙岸华庭 | 深圳市坪山区金牛东路与创景路交汇处西南角 | - | 48套 | 496间 | 544套(间) | 三房约87㎡ | 16.41 | 3.9 | 2022年8月底 |
5 | 竹韵花园 | 深圳市坪山区创景路东面竹岭三路北面 | - | - | 252间 | 252间 | 四房153㎡-168㎡ | 约18 | 3.16 | 2022年1月 |
合 计 | 58套 | 388套 | 748间 | 1194套(间) |
注:1.房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准,房源装修情况以现场交楼标准为准。
2.上述项目基准租金标准、物业管理费标准最终以相关主管部门批复为准。单套房屋具体租金,在基准租金基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定。