2022年3月22日深圳市政府债券发行结果通知
为支持深圳市经济和社会发展,根据财政部有关规定,决定发行2022年深圳市政府一般债券(一期)和2022年深圳市政府专项债券(一至十四期)。2022年3月22日已完成招标,现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2022年深圳市政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 22深圳债01 | 债券代码 | 198138 |
计划发行规模 | 40,000万元 | 实际发行规模 | 40,000万元 |
发行期限 | 3年期 | 票面利率 | 2.45% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2025年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(一期)-2022年深圳市政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 22深圳债02 | 债券代码 | 198139 |
计划发行规模 | 380,000万元 | 实际发行规模 | 380,000万元 |
发行期限 | 7年期 | 票面利率 | 2.89% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2029年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(二期)-2022年深圳市政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 22深圳债03 | 债券代码 | 198140 |
计划发行规模 | 318,000万元 | 实际发行规模 | 318,000万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 22深圳债04 | 债券代码 | 198141 |
计划发行规模 | 47,000万元 | 实际发行规模 | 47,000万元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 3.22% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2037年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市(本级)产业园区基础设施专项债券(一期)-2022年深圳市政府专项债券(四期) | |||
债券简称 | 22深圳债05 | 债券代码 | 198142 | |
计划发行规模 | 18,000万元 | 实际发行规模 | 18,000万元 | |
发行期限 | 5年期 | 票面利率 | 2.66% | |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12个月/次 | |
付息日 | 存续期内3月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2027年3月23日 | |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(五期) | |||
债券简称 | 22深圳债06 | 债券代码 | 198143 | |
计划发行规模 | 470,700万元 | 实际发行规模 | 470,700万元 | |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 3.22% | |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 | |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2037年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(六期) | |||
债券简称 | 22深圳债07 | 债券代码 | 198144 | |
计划发行规模 | 544,720万元 | 实际发行规模 | 544,720万元 | |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% | |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 | |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 | |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(七期) | |||
债券简称 | 22深圳债08 | 债券代码 | 198145 | |
计划发行规模 | 30,600万元 | 实际发行规模 | 30,600万元 | |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.90% | |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 | |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市(盐田区)棚户区改造专项债券(一期)-2022年深圳市政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 22深圳债09 | 债券代码 | 198146 |
计划发行规模 | 5,600万元 | 实际发行规模 | 5,600万元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.90% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 22深圳债10 | 债券代码 | 198147 |
计划发行规模 | 195,800万元 | 实际发行规模 | 195,800万元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 3.22% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2037年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 22深圳债11 | 债券代码 | 198148 |
计划发行规模 | 122,200万元 | 实际发行规模 | 122,200万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市(福田区)棚户区改造专项债券(一期)-2022年深圳市政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 22深圳债12 | 债券代码 | 198149 |
计划发行规模 | 72,000万元 | 实际发行规模 | 72,000万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 22深圳债13 | 债券代码 | 198150 |
计划发行规模 | 31,680万元 | 实际发行规模 | 31,680万元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 3.22% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2037年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 22深圳债14 | 债券代码 | 198151 |
计划发行规模 | 57,400万元 | 实际发行规模 | 57,400万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 22深圳债15 | 债券代码 | 198152 |
计划发行规模 | 126,300万元 | 实际发行规模 | 126,300万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.31% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内3月23日和9月23日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年3月23日 |
深圳市财政局
2022年3月22日