深圳市气象灾害风险提示(2022年版)
深圳市气象灾害风险提示(2022年版)
信号 种类 | 信号级别 | 图标 | 含义 | 主要风险 |
台风 预警 | 台风 白色 | 48小时内将受台风影响。 | 1.进入台风注意状态,警惕台风对当地的影响。 | |
台风 蓝色 | 24小时内将受台风影响,平均风力可达6级以上或者阵风8级以上;或者已受台风影响,平均风力为6~7级,或者阵风8~9级并将持续。 | 1.影响居民出行,可能影响室外人口密集场所、沿海区域的人员安全; 2.可能引起树木折枝、倒塌; 3.可能造成在建工地的脚手架、塔吊、龙门吊等设施设备及临时搭建物受损; 4.可能影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全; 5.影响高空、户外作业安全; 6.可能影响地铁高架段运行; 7.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
台风 预警 | 台风 黄色 | 24小时内将受台风影响,平均风力可达8级以上,或者阵风10级以上;或者已经受台风影响,平均风力为8~9级,或者阵风10~11级并将持续。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.可能导致塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡; 4.可能造成临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损;可能吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙),影响行人安全; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.可能吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏,影响人员和交通安全;可能造成树木倒塌,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物;造成“陆空铁”交通枢纽场站及其他构筑物揭顶、垮塌; 7.可能吹落港口码头集装箱;可能影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全; 8.可能造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁; 9.若风暴潮与天文潮叠加,伴随风浪可能造成海水漫堤、海堤受损、海水倒灌; 10.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | |
台风 橙色 | 12小时内将受台风影响,平均风力可达10级以上,或者阵风12级以上;或者已经受台风影响,平均风力为10~11级,或者阵风12级以上并将持续。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡风险高; 4.临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损风险高;吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙)风险高,影响行人安全;可能造成小型住宅民居、公共建筑物(构筑物)轻微受损;可能造成高层建筑物轻微晃动; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏风险高,影响人员和交通安全;树木倒塌风险高,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物; 7.“海陆空铁”交通影响风险高,交通设施损毁风险高; 8.影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全;吹落港口码头集装箱风险高; 9.造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁风险高; 10.部分城市生命线系统损毁风险高; 11.若风暴潮与天文潮叠加,伴随风浪可能造成海水漫堤、海堤受损、海水倒灌; 12.可能影响外出抢险救灾人员的人身安全; 13.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
台风 预警 | 台风 红色 | 12小时内将受或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上,或者已达12级以上并将持续。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡风险极高; 4.临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损风险极高;吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙)风险极高,影响行人安全;可能造成小型住宅民居、公共建筑物(构筑物)结构性损坏; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏风险极高,影响人员和交通安全;树木倒塌风险极高,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物; 7.“海陆空铁”交通影响风险极高,交通设施损毁风险极高; 8.影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全;吹落港口码头集装箱风险极高; 9.造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁风险极高; 10.城市生命线系统损毁风险极高; 11.若风暴潮与天文潮叠加,伴随风浪可能造成海水漫堤、海堤受损、海水倒灌; 12.可能影响外出抢险救灾人员的人身安全; 13.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | |
暴雨预警 暴雨预警 | 暴雨 黄色 | 6小时内本地将有暴雨发生,或者已经出现明显降雨,且降雨将持续。 | 1.可能影响在校和上下学学生安全; 2.可能导致低洼、易涝区积水,有人员被困、淹溺,车辆熄火、被困的风险; 3.可能影响高空、户外作业(活动)安全; 4.可能导致暗涵、河道、水库、湖泊水位上升,滞留人员有淹溺风险;地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等地下空间有水浸风险; 6.低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险; 7.可能引发山洪;可能诱发堆填土坡、挡土墙垮塌;可能诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。 | |
暴雨 橙色 | 在过去的3小时,本地降雨量已达50毫米以上,且降雨将持续。 | 1.可能影响在校和上下学学生安全; 2.低洼、易涝区的积水规模扩大,人员被困、淹溺,车辆熄火、被困的风险较高; 3.影响高空、户外作业(活动)安全; 4.可能导致暗涵、河道、水库、湖泊水位上升,滞留人员淹溺的风险较高,地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等地下空间水浸风险较高; 6.低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险; 7.可能导致河堤坍塌、河水漫堤; 8.暴雨引发山洪的风险较高;暴雨诱发堆填土坡、挡土墙垮塌的风险较高;暴雨诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的风险较高。 | ||
暴雨 红色 | 在过去的3小时,本地降雨量已达100毫米以上,且降雨将持续。 | 1.影响在校和上下学学生安全; 2.低洼、易涝区的积水规模扩大,人员被困、淹溺,车辆熄火、被困的风险高; 3.危及高空、户外作业(活动)安全; 4.可能导致暗涵、河道、水库、湖泊水位上升,滞留人员淹溺的风险高,地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等地下空间水浸风险高; 5.老旧房屋、围墙、挡土墙倒塌的风险高; 6.低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险; 7.导致河堤坍塌、河水漫堤风险高; 8.暴雨引发山洪的风险高;暴雨诱发堆填土坡、挡土墙垮塌的风险高;暴雨诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的风险高。 | ||
雷雨大风 预警 | 雷雨 大风 黄色 | 6小时内本地将受雷雨天气影响,平均风力可达6级以上,或者阵风8级以上,并伴有强雷电;或者已经受雷雨天气影响,平均风力达6~7级,或者阵风8~9级,并伴有强雷电,且将持续。 | 1.雷电风险。露天空旷地带、人口密集场所(如机场、学校、医院等)、高层建筑物、电力电信企业、易燃易爆及危险化学品场所(如油气库、涉氨制冷企业等)易遭雷击。 2.大风风险。短时大风危及高空、户外作业安全;影响居民出行、户外活动;可能造成在建工地的脚手架、塔吊、龙门吊等设施设备及临时搭建物受损;可能造成树木折枝、倒塌;可能吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏;影响地铁高架段运行;可能影响“陆海空”交通运输和户外文体旅游场所运营;影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全。 3.强降雨风险。短时强降雨可能导致低洼处、易涝点迅速积水,造成老旧房屋倒塌,地下空间(地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等)水浸;暗涵、河道、水库、湖泊水位迅速上升,影响滞留人员人身安全;低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险;可能诱发地质灾害。 | |
雷雨大风 预警 | 雷雨 大风 橙色 | 2小时内本地将受雷雨天气影响,平均风力可达8级以上,或者阵风10级以上,并伴有强雷电;或者已经受雷雨天气影响,平均风力为8~9级,或者阵风10~11级,并伴有强雷电,且将持续。 | 1.雷电风险。露天空旷地带、人口密集场所(如机场、学校、医院等)、高层建筑物、电力电信企业、易燃易爆及危险化学品场所(如油气库、涉氨制冷企业等)易受雷击。 2.大风风险。短时大风影响在校和上下学学生安全;严重危及户外活动和作业安全;可能造成临时搭建物、简易工棚、老旧房屋受损;可能导致塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡;可能造成树木倒塌,殃及行人、车辆及周边简易建筑物;可能吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏;可能吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙),影响行人安全;影响“陆海空铁”交通运输和户外文体旅游场所运营;影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全。 3.强降雨风险。短时强降雨可能导致低洼处、易涝点迅速积水,造成老旧房屋倒塌,地下空间(地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等)水浸;暗涵、河道、水库、湖泊水位迅速上升,影响滞留人员人身安全;低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险;可能诱发地质灾害。 | |
雷雨 大风 红色 | 2小时内本地将受雷雨天气影响,平均风力可达10级以上,或者阵风12级以上,并伴有强雷电;或者已经受雷雨天气影响,平均风力为10级以上,或者阵风12级以上,并伴有强雷电,且将持续。 | 1.雷电风险。露天空旷地带、人口密集场所(如机场、学校、医院等)、高层建筑物、电力电信企业、易燃易爆及危险化学品场所(如油气库、涉氨制冷企业等)易受雷击。 2.大风风险。短时大风影响在校和上下学学生安全;严重危及户外活动和作业安全;临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损风险高;塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡风险高;造成树木倒塌风险高,殃及行人、车辆及周边简易建筑物;吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏风险高;吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙)风险高,影响行人安全;影响“陆海空铁”交通运输和户外文体旅游场所运营;可能造成供水、供电、供气、通讯等基础设施受损;影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全。 3.强降雨风险。短时强降雨可能导致低洼处、易涝点迅速积水,造成老旧房屋倒塌,地下空间(地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等)水浸;暗涵、河道、水库、湖泊水位迅速上升,影响滞留人员人身安全;低洼水浸区域室外用电设施可能存在漏电隐患,周边行人有触电风险;可能诱发地质灾害。 | ||
雷电 预警 | 雷电 黄色 | 2小时内可能受或者已经受雷电影响。 | 1.雷电产生的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应,使其能在瞬间产生巨大的破坏作用。常常会造成人员伤亡,击毁建筑物、供配电系统、通信设备、引起森林火灾,造成计算机信息系统中断、仓储、炼油厂、油田等燃烧甚至爆炸,危害人民财产和人身安全。 2.需特别注意有人员活动的露天空旷地带、人口密集场所(如机场、学校、医院等)、高层建筑物、电力电信企业、易燃易爆及危险化学品场所(如油气库、涉氨制冷企业等)。 | |
高温 预警 | 高温 黄色 | 天气闷热,24小时内最高气温将升至35℃或者已经达到35℃以上。 | 1.户外、露天工作者,老、弱、病、幼、孕等人群健康受到威胁,可能发生中暑、呼吸系统和心血管系统等疾病; 2.电网负荷增大,用电量剧增可能导致停电、火灾等事故; 3.生产生活用水量增加,给城市供水部门带来压力; 4.易燃易爆危险品生产、运输或存放不当可能引发安全生产事故; 5.可能导致汽车爆胎、自燃等交通事故; 6.可能引发森林火灾; 7.易加剧臭氧污染,影响人体健康。 | |
高温 橙色 | 天气炎热,24小时内最高气温将升至37℃以上或者已经达到37℃以上。 | |||
高温 红色 | 天气酷热,24小时内最高气温将升至39℃以上或者已经达到39℃以上。 | |||
寒冷 预警 | 寒冷 黄色 | 预计因冷空气侵袭,当地气温在24小时内急剧下降,降温幅度在10℃以上,或者日平均气温维持在12℃以下。 | 1.老、弱、病、幼、孕、流浪乞讨人员、困难群众等身体健康受到威胁,易发生呼吸道、心脑血管等疾病; 2.使用燃气不当,易发生一氧化碳中毒事件; 3.热带、亚热带水果及有关水产、农作物等易发生冻害; 4.可能发生霜冻、冰冻,影响人员出行和道路交通安全; 5.寒冷导致供电负荷增高,影响供电稳定; 6.电力设施设备及传输线路、通信设施设备及传输线路、交通运输设施设备、供水管网可能因冰冻损坏; 7.寒冷大风以及伴随的湿度下降,可导致森林火险等级升高。 | |
寒冷 橙色 | 预计因冷空气侵袭,当地最低气温将降到5℃以下,或者日平均气温维持在10℃以下。 | |||
寒冷 红色 | 预计因冷空气侵袭,当地最低气温将降到0℃以下,或者日平均气温维持在5℃以下。 | |||
大雾 预警 | 大雾 黄色 | 12小时内将出现能见度小于500米的雾,或者已经出现能见度小于500米、大于等于200米的雾且将持续。 | 1.影响居民户外活动安全; 2.易诱发呼吸系统、心脑血管系统等疾病; 3.可能影响港口、水上设施、水上水下作业安全; 4.可能导致公路交通阻塞,发生交通事故,船舶无法进出港,航班起降受影响,给生产、生活造成不便; 5.供电电网可能发生“污闪”故障,导致停电、断电; 6.易引起城市大气酸雨和光化学烟幕现象,加重大气污染,对生态环境产生危害。 | |
大雾 橙色 | 6小时内将出现能见度小于200米的雾,或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的雾且将持续。 | |||
大雾 红色 | 2小时内将出现能见度小于50米的雾,或者已经出现能见度小于50米的雾且将持续。 | |||
强季风预警 | 强季风 蓝色 | 6小时内可能受或者已经受强季风影响,平均风力6级以上,或者阵风8级以上。 | 1.影响居民出行,可能影响室外人口密集场所、沿海区域的人员安全; 2.可能引起树木折枝、倒塌; 3.可能造成在建工地的脚手架、塔吊、龙门吊等设施设备及临时搭建物受损; 4.可能影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全; 5.影响高空、户外作业安全; 6.可能影响地铁高架段运行; 7.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | |
强季风 黄色 | 6小时内可能受或者已经受强季风影响,平均风力8级以上,或者阵风10级以上。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.可能导致塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡; 4.可能造成临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损;可能吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙),影响行人安全; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.可能吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏,影响人员和交通安全;可能造成树木倒塌,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物;造成“陆空铁”交通枢纽场站及其他构筑物揭顶、垮塌; 7.可能吹落港口码头集装箱;可能影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全; 8.可能造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁; 9.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
强季风 橙色 | 2小时内可能受或者已经受强季风影响,平均风力10级以上,或者阵风12级以上。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡风险高; 4.临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损风险高;吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙)风险高,影响行人安全;可能造成小型住宅民居、公共建筑物(构筑物)轻微受损;可能造成高层建筑物轻微晃动; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏风险高,影响人员和交通安全;树木倒塌风险高,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物; 7.“海陆空铁”交通影响风险高,交通设施损毁风险高; 8.影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全;吹落港口码头集装箱风险高; 9.造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁风险高; 10.部分城市生命线系统损毁风险高; 11.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
强季风 红色 | 2小时内可能受或者已经受强季风影响,平均风力12级以上,或者已达12级以上并将持续。 | 1.影响居民出行安全; 2.影响在校和上下学学生安全; 3.塔吊、龙门吊等起重机械倒塌、损毁,造成人员伤亡风险极高; 4.临时搭建物、简易工棚、老旧危房受损风险极高;吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物(玻璃幕墙)风险极高,影响行人安全;可能造成小型住宅民居、公共建筑物(构筑物)结构性损坏; 5.严重危及高空、户外作业(活动)安全; 6.吹落(倒)广告牌、标识牌、路灯、道路护栏风险极高,影响人员和交通安全;树木倒塌风险极高,殃及树下行人、车辆及周边简易建筑物; 7.“海陆空铁”交通影响风险极高,交通设施损毁风险极高; 8.影响沿海旅游、海上作业、码头作业、海产养殖、在港船舶、海上船只安全;吹落港口码头集装箱风险极高; 9.造成滨海浴场、景区、公园、游乐场设施设备损毁风险极高; 10.城市生命线系统损毁风险极高; 11.临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上导致设备跳闸故障,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
冰雹 预警 | 冰雹 橙色 | 6小时内将出现或者已经出现冰雹,并可能造成雹灾。 | 1.可能砸伤路人、威胁人身安全; 2.影响行车安全,易造成交通事故; 3.影响农业,损毁农作物; 4.易损坏房屋,破坏基础设施及通信、电力等设施设备。 | |
冰雹 橙色 | 2小时内出现冰雹的可能性极大或者已经出现冰雹,并可能造成重雹灾。 | |||
灰霾 预警 | 灰霾 黄色 | 12小时内将出现灰霾天气,或者已经出现灰霾天气且将持续。 | 1.户外活动易诱发呼吸系统、心脑血管系统疾病等; 2.低能见度可能影响道路交通、机场、港口码头等安全运营; 3.造成大气环境质量变差,加重大气污染,对生态环境产生危害。 | |
森林火 险预警 | 森林火险 黄色 | 较高火险,森林火险气象等级为三级,林内可燃物较易燃烧,森林火灾较易发生。 | 森林火灾较易发生,造成林木损毁,导致人员伤亡、水土流失、空气污染等。电力设施周边森林火灾导致电力设备故障跳闸、受损,导致区域甚至深圳大面积停电。 | |
森林火险 橙色 | 高火险,森林火险气象等级为四级,林内可燃物容易燃烧,森林火灾容易发生,火势蔓延速度快。 | 森林火灾容易发生,造成林木损毁,导致人员伤亡、水土流失、空气污染等。电力设施周边森林火灾导致电力设备故障跳闸、受损,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
森林火险 红色 | 极高火险,森林火险气象等级为五级,林内可燃物极易燃烧,森林火灾极易发生,火势蔓延速度极快。 | 森林火灾极易发生,造成林木损毁,导致人员伤亡、水土流失、空气污染等。电力设施周边森林火灾导致电力设备故障跳闸、受损,导致区域甚至深圳大面积停电。 | ||
干旱 预警 | 干旱 黄色 | 连续3个月累积雨量比历史同期少(汛期偏少30%,非汛期偏少50%以上),且旱情将持续。 | 1.导致供水紧张,影响生活稳定; 2.影响工业生产及其他社会经济活动; 3.可能造成农田干裂,河流、水库、池塘等缺水甚至干枯。粮食、农作物、林木等因缺水长势差,甚至干枯绝收。林木、草场植被退化,引发森林火灾等; 4.江河补水不足导致水质变差风险增加,生态环境可能恶化。 | |
地质灾害气象风险预警 | 地质灾害 黄色 | 24小时内地质灾害发生的风险较高。 | 受降水影响土壤含水量高,发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的气象风险较高,可能造成人员伤亡和财产损失。 | |
地质灾害 橙色 | 24小时内地质灾害发生的风险高。 | 受降水影响土壤含水量高,发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的气象风险高,可能造成人员伤亡和财产损失。 | ||
地质灾害 红色 | 24小时内地质灾害发生的风险很高。 | 受降水影响土壤含水量高,发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的气象风险很高,可能造成人员伤亡和财产损失。 | ||
道路结 冰预警 | 道路结冰 黄色 | 12小时内将出现对交通有影响的道路结冰。 | 1.影响居民出行安全; 2.道路交通受影响,可能引发道路交通安全事故,铁路列车晚点或停运,飞机航班延误或取消; 3.低温冰冻可能造成供水系统管道、设备冻裂,供水受阻; 4.电力设施设备及传输线路可能因冰冻损坏造成电网垮塌甚至停电。 | |
道路结冰 橙色 | 6小时内将出现对交通有较大影响的道路结冰。 | |||
道路结冰 红色 | 2小时内将出现或者已经出现对交通有很大影响的道路结冰。 |
编制说明:
1.台风灾害主要包含台风大风灾害、台风暴雨灾害和风暴潮灾害,其中台风暴雨灾害风险请参考暴雨各级预警信号对应的风险提示。
2.以上各类气象灾害主要风险是基于历史灾情记录、防御经验梳理总结得出,实际风险可能包含但不限于上述提示内容,建议各单位、各部门在防御工作中结合实际参考使用。