2020深圳安居房立新领寓房源价格表
立新领寓房源价格表 | ||||||
建设单位:深圳市兴益联置业有限公司建筑物名称:立新领寓宗地号:A217-0320 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 立新领寓 | 1栋 | 201 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1568798 |
2 | 立新领寓 | 1栋 | 202 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1547459 |
3 | 立新领寓 | 1栋 | 203 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1582970 |
4 | 立新领寓 | 1栋 | 205 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1529068 |
5 | 立新领寓 | 1栋 | 206 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1497294 |
6 | 立新领寓 | 1栋 | 301 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1604013 |
7 | 立新领寓 | 1栋 | 302 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1582629 |
8 | 立新领寓 | 1栋 | 303 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1618195 |
9 | 立新领寓 | 1栋 | 305 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1564243 |
10 | 立新领寓 | 1栋 | 306 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1532354 |
11 | 立新领寓 | 1栋 | 401 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1632185 |
12 | 立新领寓 | 1栋 | 402 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1610765 |
13 | 立新领寓 | 1栋 | 403 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1646375 |
14 | 立新领寓 | 1栋 | 405 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1592383 |
15 | 立新领寓 | 1栋 | 406 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1560402 |
16 | 立新领寓 | 1栋 | 501 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1635707 |
17 | 立新领寓 | 1栋 | 502 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1614282 |
18 | 立新领寓 | 1栋 | 503 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1649897 |
19 | 立新领寓 | 1栋 | 505 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1595900 |
20 | 立新领寓 | 1栋 | 506 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1563908 |
21 | 立新领寓 | 1栋 | 601 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1639228 |
22 | 立新领寓 | 1栋 | 602 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1617799 |
23 | 立新领寓 | 1栋 | 603 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1653420 |
24 | 立新领寓 | 1栋 | 605 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1599418 |
25 | 立新领寓 | 1栋 | 606 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1567414 |
26 | 立新领寓 | 1栋 | 701 | 二室二厅一卫 | 70.43 | 1642750 |
27 | 立新领寓 | 1栋 | 702 | 二室二厅一卫 | 70.34 | 1621316 |
28 | 立新领寓 | 1栋 | 703 | 二室二厅一卫 | 70.45 | 1656942 |
29 | 立新领寓 | 1栋 | 705 | 二室二厅一卫 | 70.35 | 1602935 |
30 | 立新领寓 | 1栋 | 706 | 二室二厅一卫 | 70.12 | 1570920 |
上表仅为部分房价,全部房价:点击查看