2022年深圳光明区小一初一招生计划
光明区义务教育学校2022年招生计划
序号 | 学校名称 | 新生招生计划 | 备 注 | |||
小一 | 初一 | |||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
1 | 深圳市光明区高级中学 | 10 | 500 | |||
2 | 深圳市光明区光明中学 | 10 | 500 | |||
3 | 深圳市光明区公明中学 | 15 | 750 | |||
4 | 深圳市光明区第二中学 | 8 | 400 | |||
5 | 深圳市光明区华夏中学 | 12 | 600 | |||
6 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 10 | 500 | 2022-2023学年借址玉律学校办学 | ||
7 | 深圳市光明区实验学校 | 10 | 500 | 10 | 500 | |
8 | 深圳市光明区长圳学校 | 5 | 250 | 4 | 200 | 初中部2022-2023学年借址深圳大学附属实验中学办学 |
9 | 深圳市光明区外国语学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
10 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
11 | 深圳市光明区马山头学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
12 | 深圳市光明区凤凰学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
13 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
14 | 深圳市光明区凤凰城实验学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
15 | 深圳实验光明学校 | 4 | 180 | 4 | 180 | |
16 | 深圳市光明区百花实验学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
17 | 中山大学深圳附属学校 | 12 | 540 | 10 | 450 | |
18 | 深圳市光明区玉律学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
19 | 深圳市教育科学研究院实验学校(光明) | 6 | 300 | 6 | 300 | |
20 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 6 | 300 | |||
21 | 深圳市光明区光明小学 | 8 | 400 | |||
22 | 深圳市光明区东周小学 | 9 | 450 | |||
23 | 深圳市光明区公明第一小学 | 7 | 315 | |||
24 | 深圳市光明区公明第二小学 | 10 | 500 | |||
25 | 深圳市光明区马田小学 | 6 | 300 | |||
26 | 深圳市光明区下村小学 | 4 | 200 | |||
27 | 深圳市光明区楼村小学 | 6 | 300 | |||
28 | 深圳市光明区田寮小学 | 5 | 250 | |||
29 | 深圳市光明区红花山小学 | 4 | 200 | |||
30 | 深圳市光明区秋硕小学 | 4 | 200 | |||
31 | 华南师范大学附属光明星河小学 | 4 | 180 | |||
32 | 深圳市光明区修远小学 | 4 | 180 | |||
33 | 深圳市光明区龙豪小学 | 5 | 225 | 2022-2023学年借址高级中学办学 | ||
34 | 深圳市光明区公明中英文学校 | 9 | 324 | 4 | 144 | |
35 | 深圳市光明区民众学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | |
36 | 深圳市光明区博华学校 | 8 | 240 | 4 | 120 | |
37 | 深圳市光明区荔林学校 | 10 | 300 | 4 | 120 | |
38 | 深圳市光明区春蕾学校 | 5 | 250 | 2 | 100 | |
39 | 深圳市光明区英才学校 | 6 | 300 | 3 | 150 | |
40 | 深圳市光明区精华学校 | 10 | 500 | 4 | 144 | |
41 | 深圳市光明区培英文武实验学校 | 10 | 500 | 4 | 200 | |
42 | 深圳市光明书院 | 4 | 160 | |||
43 | 深圳市光明区诚铭学校 | 7 | 252 | 4 | 144 | |
44 | 深圳市光明区尔雅学校 | 14 | 532 | 4 | 180 | |
45 | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校 | 6 | 300 | 4 | 144 | |
46 | 深圳市光明区清一小学 | 6 | 216 | |||
合计 | 264 | 12184 | 192 | 9086 |
说明:各学校必须按核定的规模和计划进行招生。