2023深圳公办高中指标生招生计划表
深圳市2023年公办普通高中指标生招生计划表
序号 | 学校名称 | 指标生计划(均面向全市招生) | ||
招收AC类考生 | 招收D类考生 | 招收ACD 类考生 | ||
1 | 深圳中学 | 813 | 88 | |
2 | 深圳中学数理高中 | 188 | 63 | |
3 | 深圳实验学校(高中部) | 233 | 26 | |
4 | 深圳实验学校光明高中部 | 479 | 72 | |
5 | 深圳实验学校明理高中 | 360 | 140 | |
6 | 深圳实验学校崇文高中 | 320 | 130 | |
7 | 深圳实验学校卓越高中 | 285 | 115 | |
8 | 深圳实验学校至臻高中 | 188 | 63 | |
9 | 深圳外国语学校 | 341 | 46 | |
10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 350 | 100 | |
11 | 深圳外国语学校致远高中 | 213 | 88 | |
12 | 深圳外国语学校弘知高中 | 355 | 145 | |
13 | 深圳外国语学校博雅高中 | 320 | 130 | |
14 | 深圳外国语学校理工高中 | 188 | 63 | |
15 | 深圳市高级中学中心校区 | 360 | 90 | |
16 | 深圳市高级中学东校区 | 370 | 130 | |
17 | 深圳市高级中学创新高中 | 293 | 108 | |
18 | 深圳市高级中学文博高中 | 355 | 145 | |
19 | 深圳市高级中学理慧高中 | 320 | 130 | |
20 | 深圳市高级中学有为高中 | 188 | 63 | |
21 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 230 | 95 | |
22 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 188 | ||
23 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 223 | 78 | |
24 | 深圳市第二实验学校 | 189 | 62 | |
25 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 225 | 75 | |
26 | 深圳市第二高级中学 | 380 | 120 | |
27 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 240 | 101 |
28 | 深圳第二外国语学校 | 320 | 130 | |
29 | 深圳科学高中 | 413 | 138 | |
30 | 深圳科学高中龙岗分校 | 205 | 70 | |
31 | 深圳市第七高级中学 | 355 | 145 | |
32 | 南方科技大学附属中学 | 300 | 100 | |
33 | 广东实验中学深圳学校 | 263 | 88 | |
34 | 深圳大学附属实验中学 | 225 | 75 | |
35 | 深圳技术大学附属中学 | 213 | 88 | |
36 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 213 | 88 | |
37 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 75 | 25 | |
38 | 红岭中学 | 480 | 145 | |
39 | 福田中学 | 390 | 110 | |
40 | 梅林中学 | 213 | 88 | |
41 | 福田区外国语高级中学 | 255 | 95 | |
42 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区) | 118 | 33 | |
43 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区) | 118 | 33 | |
44 | 翠园中学 | 350 | 100 | |
45 | 罗湖高级中学 | 233 | 93 | |
46 | 罗湖外语学校 | 228 | 73 | |
47 | 深圳市美术学校 | 108 | 43 | |
48 | 南头中学 | 331 | 108 | |
49 | 育才中学 | 235 | 65 | |
50 | 华侨城中学 | 310 | 90 | |
51 | 北师大南山附属学校中学部 | 151 | 38 | |
52 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 240 | 60 | |
53 | 盐田高级中学 | 375 | 125 | |
54 | 宝安中学(集团)高中部 | 395 | 105 | |
55 | 新安中学(集团)高中部 | 300 | 100 | |
56 | 宝安第一外国语学校 | 282 | 94 | |
57 | 西乡中学 | 365 | 135 | |
58 | 沙井中学 | 211 | 89 | |
59 | 松岗中学 | 108 | 43 |
60 | 深圳市石岩公学(公办班) | 250 | ||
61 | 深圳市福海中学 | 213 | 88 | |
62 | 深圳市龙津中学 | 355 | 145 | |
63 | 深圳市燕川中学 | 355 | 145 | |
64 | 龙城高级中学 | 375 | 125 | |
65 | 平冈中学 | 250 | 100 | |
66 | 布吉高级中学 | 355 | 145 | |
67 | 布吉中学 | 141 | 59 | |
68 | 横岗高级中学 | 283 | 118 | |
69 | 平湖外国语学校 | 106 | 44 | |
70 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 355 | 145 | |
71 | 深圳市龙岗区实验高级中学 | 143 | 58 | |
72 | 龙华中学 | 141 | 59 | |
73 | 观澜中学 | 360 | 140 | |
74 | 龙华高级中学 | 225 | 75 | |
75 | 深圳市艺术高中 | 142 | 58 | |
76 | 深圳市格致中学 | 213 | 88 | |
77 | 深圳市红山中学 | 213 | 88 | |
78 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 213 | 88 | |
79 | 深圳市致理中学 | 563 | 188 | |
80 | 坪山高级中学 | 320 | 130 | |
81 | 深圳市聚龙科学中学 | 355 | 145 | |
82 | 光明区高级中学 | 510 | 210 | |
83 | 光明中学 | 213 | 88 | |
84 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 249 | 102 | |
85 | 人大附中深圳学校 | 365 | 135 | |
86 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 225 | 75 | |
小计 | 23622 | 8119 | 438 | |
合计 | 32179 |
说明:该计划根据《深圳市2023年高中阶段学校招生计划表》所列有关高中学校招生计划数,按照《深圳市教育局关于做好深圳市2023年高中阶段学校考试招生工作的通知》(深教〔2023〕58号文件)规定的分配比例进行编制。东北师范大学附属中学深圳学校指标生计划的10%向坪山区初中学校(含辖区内市直属学校)分配,其余90%指标生计划向全市(含坪山区)分配。指标生计划是有关高中学校招生计划的一部分(不另行增加),用于直接分配到初中学校。按照指标生名额分配计算办法,有的高中学校实际用于指标生分配的名额与本表所列计划数可能略有增加或减少,均以实际计算结果为准。