2023深圳保障房计划供应分配项目表 (位置+户型)
深圳市2023年保障性住房计划供应分配项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) | 计划供应时间 |
合计 | 87470 | |||||
1 | 市住房保障署 | 美盛领尚苑 | 龙岗区龙岗街道龙坪路龙凤路 | 出售型保障性住房 | 199 | 2023年6月 |
2 | 市住房保障署 | 龙誉花园 | 龙华区民治街道新区大道民丰路 | 出售型保障性住房 | 211 | 2023年6月 |
3 | 市住房保障署 | 特发香阅四季园 | 龙岗区南湾街道香阅路星火路 | 出售型保障性住房 | 180 | 2023年6月 |
4 | 市住房保障署 | 博荣工改保项目 | 龙岗区横岗街道龙岗区横岗街道横坪东路与永勤路 交汇处西南侧 | 出售型保障性住房 | 920 | 2023年6月 |
5 | 市住房保障署 | 贝添利工改保项目 | 大鹏新区葵涌街道银葵路高源南路交汇处东南侧 | 出售型保障性住房 | 1788 | 2023年6月 |
6 | 市住房保障署 | 特建发云海臻府 | 宝安区沙井街道展景路 | 出售型保障性住房 | 144 | 2023年6月 |
7 | 市住房保障署 | 中信凯旋君庭 | 光明区光明街道光明区圳美二路与碧丽路交叉口 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 224 | 2023年12月 |
8 | 市住房保障署 | 联发天境雅居 | 龙岗区坂田街道稼先路与坂澜达到交叉处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 488 | 2023年12月 |
9 | 市住房保障署 | 万科都会四季花园 | 宝安区西乡街道宝安区西乡街道尖岗山 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 867 | 2023年12月 |
10 | 市住房保障署 | 金茂公园里 | 光明区光明街道光明大道华夏路 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 160 | 2023年12月 |
11 | 市住房保障署 | 深业山水东城花园 | 坪山区碧岭街道南坪快速坪盐通道 | 出售型保障性住房 | 277 | 2023年12月 |
12 | 市住房保障署 | 深星辰工改保项目 | 光明区新湖街道双明大道南侧、华夏路西侧 | 出售型保障性住房 | 2184 | 2023年12月 |
市本级小计 | 7642 | |||||
13 | 福田区 | 汇裕名都花园(三期) | 宝安区石岩街道水田村德政路 | 公共租赁住房 | 1501 | 2023年3月 |
14 | 福田区 | 福汇华苑 | 福田区福田街道福喜三街 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 450 | 2023年6月 |
15 | 福田区 | 福景消防站上盖保障房项目 | 福田区莲花街道景田路105号 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 102 | 2023年6月 |
16 | 福田区 | 福沙消防站上盖保障房项目 | 福田区沙头街道新洲三街与新洲九街交汇处 | 保障性租赁住房 | 96 | 2023年6月 |
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) | 计划供应时间 |
(政府组织配租) | ||||||
17 | 福田区 | 承福苑 | 福田区梅林街道福田区梅坳二路东面与梅坳五路南 面 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 382 | 2023年9月 |
18 | 福田区 | 安居望湖轩 | 福田区沙头街道滨河大道旁 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 206 | 2023年9月 |
19 | 福田区 | 需筹集项目 | —— | —— | 5829 | |
福田区小计 | 8566 | |||||
20 | 罗湖区 | 京基水贝洪湖苑 | 罗湖区翠竹街道罗湖区翠竹街道田贝四路以北,文 锦北路以东 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 280 | 2023年3月 |
21 | 罗湖区 | 兆鑫汇金广场 | 罗湖区南湖街道建设路与深南东路、金深街交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 40 | 2023年6月 |
22 | 罗湖区 | 德弘天下华府 | 罗湖区翠竹街道文锦路东、田贝二路北 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 48 | 2023年9月 |
23 | 罗湖区 | 翠园华府 | 罗湖区东晓街道东盛路与太白路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 156 | 2023年12月 |
24 | 罗湖区 | 需筹集项目 | —— | —— | 4396 | |
罗湖区小计 | 4920 | |||||
25 | 盐田区 | 安居云畔 | 盐田区盐田街道中青一路 | 出售型保障性住房 | 83 | 2023年3月 |
26 | 盐田区 | 安居海鸿居 | 盐田区盐田街道永安路 明珠大道交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 622 | 2023年9月 |
27 | 盐田区 | 东顺雅苑 | 盐田区沙头角街道沙盐路 | 公共租赁住房 | 50 | 2023年12月 |
保障性租赁住房 (政府组织配租) | 94 | 2023年12月 | ||||
28 | 盐田区 | 臻湾云庭 | 盐田区盐田街道明珠大道 | 公共租赁住房 | 215 | 2023年12月 |
29 | 盐田区 | 需筹集项目 | —— | —— | 628 | |
盐田区小计 | 1692 | |||||
30 | 南山区 | 安居同乐馨苑 | 南山区南头街道中山园路与铁二路交汇处东南角 | 出售型保障性住房 | 199 | 2023年3月 |
31 | 南山区 | 半山港湾花园 | 南山区招商街道赤湾片区少帝路与华英路交汇处东 北侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 346 | 2023年9月 |
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) | 计划供应时间 |
32 | 南山区 | 安居南馨苑 | 南山区粤海街道高新南七道博泰工勘大厦东侧约30 米 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 490 | 2023年12月 |
33 | 南山区 | 安居高新花园 | 南山区粤海街道科技南路以东、白石路以北 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 2175 | 2023年12月 |
34 | 南山区 | 万科瑧山海 | 南山区南山街道前海路与荔海二路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 208 | 2023年12月 |
35 | 南山区 | 云海湾花园 | 南山区前海桂湾片区三开发单元03街坊 | 出售型保障性住房 | 718 | 2023年12月 |
36 | 南山区 | 需筹集项目 | —— | —— | 9800 | |
南山区小计 | 13936 | |||||
37 | 宝安区 | 安居福汇阁 | 宝安区福海街道大道与福山路交汇处东南角 | 出售型保障性住房 | 552 | 2023年3月 |
38 | 宝安区 | 华发新城华苑 | 宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧 | 出售型保障性住房 | 2712 | 2023年3月 |
448 | 2023年6月 | |||||
700 | 2023年12月 | |||||
39 | 宝安区 | 和樾府 | 宝安区西乡街道尖岗山大道与卧龙二路交汇处东南 侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 266 | 2023年3月 |
40 | 宝安区 | 安居空港花园 | 宝安区福永街道金荔路与金兴路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 2338 | 2023年6月 |
41 | 宝安区 | 万科大都会家园 | 宝安区新安街道建安一路与创业二巷交汇处 | 公共租赁住房 | 406 | 2023年9月 |
42 | 宝安区 | 安居鸿栖台 | 宝安区西乡街道尖岗山大道与卧龙五路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 706 | 2023年9月 |
43 | 宝安区 | 联投东方国际大厦 | 宝安区松岗街道松岗街道东方大道南侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 34 | 2023年12月 |
44 | 宝安区 | 需筹集项目 | —— | —— | 9000 | |
宝安区小计 | 17162 | |||||
45 | 龙岗区 | 星河珑府 | 龙岗区宝龙街道清风大道和宝龙三路交汇处西南侧 | 出售型保障性住房 | 992 | 2023年3月 |
46 | 龙岗区 | 中海阳光橡树园 | 龙岗区宝龙街道宝荷路北侧,龙岗河支流西北侧, 厦深高铁东南侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 37 | 2023年6月 |
47 | 龙岗区 | 天璞世纪雅园 | 龙岗区坂田街道五和社区雅园路与五和大道交汇处 | 出售型保障性住房 | 180 | 2023年9月 |
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) | 计划供应时间 |
48 | 龙岗区 | 荷棠里 | 龙岗区坂田街道布龙路605号 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 145 | 2023年9月 |
49 | 龙岗区 | 岗宏翰林华府 | 龙岗区平湖街道园岭北路 | 出售型保障性住房 | 245 | 2023年9月 |
50 | 龙岗区 | 招商臻城花园 | 龙岗区吉华街道联中路与联石路交叉口 | 公共租赁住房 | 588 | 2023年12月 |
51 | 龙岗区 | 缙学府 | 龙岗区平湖街道凤安路和凤凰大道交叉口南侧 | 出售型保障性住房 | 240 | 2023年12月 |
52 | 龙岗区 | 需筹集项目 | —— | —— | 5850 | |
龙岗区小计 | 8277 | |||||
53 | 龙华区 | 安居峰景苑 | 龙华区观湖街道观城社区平安路以东、岗头福田新 村以北 | 出售型保障性住房 | 224 | 2023年3月 |
54 | 龙华区 | 龙欢欣苑 | 龙华区民治街道南临大洋西街,西靠新区大道,东 接腾龙路 | 公共租赁住房 | 204 | 2023年12月 |
55 | 龙华区 | 锦顺名居 | 龙华区大浪街道大浪北路与大船坑路交汇处水围旧 村片区 | 公共租赁住房 | 32 | 2023年12月 |
56 | 龙华区 | 盛龙时代广场 | 龙华区龙华街道清业路与新业路交汇处西侧 | 公共租赁住房 | 186 | 2023年12月 |
57 | 龙华区 | 通达汇轩 | 龙华区龙华街道玉翠三街45号 | 公共租赁住房 | 20 | 2023年12月 |
58 | 龙华区 | 需筹集项目 | —— | —— | 8626 | |
龙华区小计 | 9292 | |||||
59 | 坪山区 | 玺悦台 | 坪山区龙田街道老坑路与盘松路交汇处东北角 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 520 | 2023年6月 |
60 | 坪山区 | 万樾府 | 坪山区马峦街道坪山大道与比亚迪路交汇处西南侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 148 | 2023年6月 |
61 | 坪山区 | 润樾山花园 | 坪山区碧岭街道坪山大道南侧、黄竹坑路西侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 143 | 2023年6月 |
62 | 坪山区 | 和城里 | 坪山区坪山街道六和社区 | 公共租赁住房 | 150 | 2023年12月 |
63 | 坪山区 | 安居泰和苑 | 坪山区马峦街道体育二路中集花园南侧约30米 | 出售型保障性住房 | 300 | 2023年12月 |
64 | 坪山区 | 安居梓和苑 | 坪山区坑梓街道坪山大道与秀沙路交汇处东北角 | 出售型保障性住房 | 2600 | 2023年12月 |
65 | 坪山区 | 需筹集项目 | —— | —— | 2300 |
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数 (套/间) | 计划供应时间 |
坪山区小计 | 6161 | |||||
66 | 光明区 | 安居凤桐苑 | 光明区凤凰街道科农路与同惠路交叉口西北侧 | 出售型保障性住房 | 672 | 2023年3月 |
67 | 光明区 | 华润公园九里花园 | 光明区马田街道规划通兴路与根玉路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 148 | 2023年6月 |
68 | 光明区 | 光明万丈坡片区更新配建保 障性住房项目 | 光明区光明街道光明大道东侧华夏路南侧交汇处 | 保障性住房 | 208 | 2023年6月 |
69 | 光明区 | 玺云著花园 | 光明区新湖街道楼村社区硕泰路168号 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 126 | 2023年6月 |
70 | 光明区 | 中山大学·深圳校区人才保 障性住房(一期)项目 | 光明区新湖街道圳美大道以北,圳新路以西 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 1553 | 2023年6月 |
71 | 光明区 | 电建洺悦府 | 光明区光明街道光明大道东侧、华裕路南侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 248 | 2023年9月 |
72 | 光明区 | 桂语兰庭 | 光明区光明街道光明区光明大道与光明大街交汇处 西北侧 | 出售型保障性住房 | 711 | 2023年9月 |
73 | 光明区 | 明汇府 | 光明区马田街道薯田埔社区松白路与科达一路交汇 处西北侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 1425 | 2023年9月 |
74 | 光明区 | 深业云筑 | 光明区马田街道南环大道北侧、长春路东侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 372 | 2023年9月 |
75 | 光明区 | 金融街华发融御花园 | 光明区凤凰街道光明大道与科能路交汇处 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 235 | 2023年9月 |
76 | 光明区 | 中海寰宇时代花园 | 光明区光明街道观光路北侧、明政路南侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 474 | 2023年9月 |
77 | 光明区 | 需筹集项目 | —— | —— | 3300 | |
光明区小计 | 9472 | |||||
78 | 大鹏新区 | 安居鹏湾府 | 大鹏新区大鹏街道坪西路东侧 | 保障性租赁住房 (政府组织配租) | 250 | 2023年3月 |
79 | 大鹏新区 | 卓越蔚蓝铂樾府 | 大鹏新区葵涌街道金葵东路和高源路交汇处 | 公共租赁住房 | 100 | 2023年3月 |
大鹏新区小计 | 350 |
备注:在确保完成全年供应分配任务 8 万套(间)的前提下,各责任单位可结合建设、筹集情况进行项目调换,调进调出情况应及时报市住房建设局备案。