2020深圳福田公租房选房排期表一览- 深一网
公共租赁住房选房排期表 | ||||
日期 | 场次 | 时段 | 选房排位号 | 队列类别 |
2020年11月16日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第1名至第80名 | 入围 |
(第一天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第81名至第160名 | 入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第161名至第230名 | 入围 | |
2020年11月17日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第231名至第320名 | 入围 |
(第二天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第321名至第410名 | 入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第411名至第490名 | 入围 | |
2020年11月18日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第491名至第580名 | 入围 |
(第三天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第581名至第670名 | 入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第671名至第750名 | 入围 | |
2020年11月19日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第751名至第840名 | 入围 |
(第四天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第841名至第930名 | 入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第931名至第1010名 | 入围 | |
2020年11月20日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第1011名至第1110名 | 入围 |
(第五天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第1111名至第1213名 | 入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第1214名至第1313名 | 候补入围 | |
2020年11月21日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第1314名至第1413名 | 候补入围 |
(第六天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第1414名至第1513名 | 候补入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第1514名至第1623名 | 候补入围 | |
2020年11月22日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第1624名至第1733名 | 候补入围 |
(第七天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第1734名至第1843名 | 候补入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第1844名至第1953名 | 候补入围 | |
2020年11月23日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第1954名至第2063名 | 候补入围 |
(第八天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第2064名至第2183名 | 候补入围 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第2184名至第2303名 | 候补入围 | |
2020年11月24日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第2304名至第2426名 | 候补入围 |
(第九天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第2427名至第2576名 | 递补 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第2577名至第2726名 | 递补 | |
2020年11月25日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第2727名至第2876名 | 递补 |
(第十天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第2877名至第3026名 | 递补 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第3027名至第3176名 | 递补 | |
2020年11月26日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第3177名至第3436名 | 递补 |
(第十一天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第3437名至第3696名 | 递补 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第3697名至第3956名 | 递补 | |
2020年11月27日 | 第一场 | 09:00-11:00 | 第3957名至第4956名 | 递补 |
(第十二天) | 第二场 | 13:20-15:20 | 第4957名至第7456名 | 递补 |
第三场 | 16:20-18:00 | 第7457名至第10524名 | 递补 | |
说明:1、合格家庭按照选房排位号顺序依次选房,对应配租面积标准的房源选完即止; | ||||
2、选房地址:福田区福强路益田五街福田花园大厦1层102号福田区住房事务中心, (龙岗线)益田站D出口直行200米左转。 | ||||
2、第一场08:40开始签到,第二场13:00开始签到,第三场16:00开始签到。 |