2020年第四批深圳大鹏单位人才房房源信息表- 深一网
2020年度第四批次单位人才住房房源信息表 | |||||||
1.面向企业优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 68 | 二房 | 71㎡ | 10 | 21.53 |
三房 | 89㎡ | 58 | |||||
2 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南侧 | 78 | 二房 | 66㎡ | 2 | 19.94 |
三房 | 81㎡ | 66 | |||||
四房 | 120㎡ | 10 | |||||
3 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 94 | 二房 | 67-79㎡ | 94 | 22.97 |
4 | 下沙搬迁安置区 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 9 | 二房 | 69㎡ | 1 | 19.57 |
四房 | 150㎡ | 1 | |||||
五房 | 200㎡ | 7 | |||||
5 | 生命科学产业园B2栋 | 大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B2栋 | 59 | 单房 | 29-40㎡ | 59 | 15.12 |
6 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 43 | 二房 | 57-62㎡ | 29 | 16.28 |
三房 | 72-75㎡ | 9 | |||||
三房 | 85-87㎡ | 3 | |||||
四房 | 109㎡ | 2 | |||||
7 | 南澳枫浪山二期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 19 | 二房 | 62㎡ | 4 | 16.28 |
二房 | 75㎡ | 3 | |||||
二房 | 85㎡ | 6 | |||||
三房 | 85㎡ | 1 | |||||
三房 | 113㎡ | 5 | |||||
8 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 122 | 单房 | 38㎡ | 122 | 21.32 |
9 | 鹏安苑 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路中国石化加油站旁 | 31 | 单房 | 36㎡ | 31 | 20.74 |
10 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区坪葵路与金葵西路交汇处 | 41 | 三房 | 96㎡ | 22 | 22.63 |
四房 | 111㎡ | 19 | |||||
合计 | 564 | 564 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.不同群体供应剩余房源可相互按需调剂分配。 4.花样年家天下一期项目优先保障重点企业群体。 | |||||||
2.面向机关单位优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 33 | 二房 | 71㎡ | 5 | 21.53 |
三房 | 89㎡ | 28 | |||||
2 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南侧 | 38 | 二房 | 66㎡ | 1 | 19.94 |
三房 | 81㎡ | 32 | |||||
四房 | 120㎡ | 5 | |||||
3 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 48 | 二房 | 67-79㎡ | 48 | 22.97 |
4 | 下沙搬迁安置区 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 3 | 二房 | 69㎡ | 1 | 19.57 |
五房 | 200㎡ | 2 | |||||
5 | 生命科学产业园B2栋 | 大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B2栋 | 29 | 单房 | 29-40㎡ | 29 | 15.12 |
6 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 20 | 二房 | 57-62㎡ | 14 | 16.28 |
三房 | 72-75㎡ | 4 | |||||
三房 | 85-87㎡ | 1 | |||||
四房 | 109㎡ | 1 | |||||
7 | 南澳枫浪山二期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 10 | 二房 | 62㎡ | 2 | 16.28 |
二房 | 75㎡ | 2 | |||||
二房 | 85㎡ | 3 | |||||
三房 | 113㎡ | 3 | |||||
8 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 61 | 单房 | 38㎡ | 61 | 21.32 |
9 | 鹏安苑 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路中国石化加油站旁 | 15 | 单房 | 36㎡ | 15 | 20.74 |
10 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区坪葵路与金葵西路交汇处 | 20 | 三房 | 96㎡ | 11 | 22.63 |
四房 | 111㎡ | 9 | |||||
合计 | 277 | 277 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.不同群体供应剩余房源可相互按需调剂分配。 | |||||||
3.面向学校、医院等事业单位及其他非企业组织优先配租房源项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟配租项目总套数 | 户型 | 建筑面积(㎡)(以测绘报告为准) | 拟配租套数 | 基准租金 (元/平方米/月) |
1 | 陶柏莉花园二期 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路西侧 | 35 | 二房 | 71㎡ | 6 | 21.53 |
三房 | 89㎡ | 29 | |||||
2 | 保利香槟苑 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南侧 | 40 | 二房 | 66㎡ | 2 | 19.94 |
三房 | 81㎡ | 33 | |||||
四房 | 120㎡ | 5 | |||||
3 | 招商东岸人才公寓 | 大鹏新区葵涌街道葵新北路 | 48 | 二房 | 67-79㎡ | 48 | 22.97 |
4 | 下沙搬迁安置区 | 大鹏新区大鹏街道鹏飞路南 | 4 | 二房 | 69㎡ | 1 | 19.57 |
五房 | 200㎡ | 3 | |||||
5 | 生命科学产业园B2栋 | 大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B2栋 | 29 | 单房 | 29-40㎡ | 29 | 15.12 |
6 | 南澳枫浪山一期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 23 | 二房 | 57-62㎡ | 15 | 16.28 |
三房 | 72-75㎡ | 5 | |||||
三房 | 85-87㎡ | 2 | |||||
四房 | 109㎡ | 1 | |||||
7 | 南澳枫浪山二期 | 大鹏新区南澳街道新创南路 | 11 | 二房 | 62㎡ | 2 | 16.28 |
二房 | 75㎡ | 2 | |||||
二房 | 85㎡ | 3 | |||||
三房 | 85㎡ | 1 | |||||
三房 | 113㎡ | 3 | |||||
8 | 丰树苑 | 大鹏新区葵涌街道丰树山路 | 61 | 单房 | 38㎡ | 61 | 21.32 |
9 | 鹏安苑 | 大鹏新区大鹏街道迎宾路中国石化加油站旁 | 15 | 单房 | 36㎡ | 15 | 20.74 |
10 | 花样年家天下一期 | 大鹏新区坪葵路与金葵西路交汇处 | 21 | 三房 | 96㎡ | 11 | 22.63 |
四房 | 111㎡ | 10 | |||||
合计 | 287 | 287 | |||||
注:1.单套住房的具体租金,在基准租金的基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,最终以市政府审批为准。此外,租金将根据相关规定进行动态调整。 2.物业服务相关费用按小区物业服务管理公司收费标准执行,该费用由承租人自行承担,其它水电等相关费用按相关标准和实际使用情况向相关单位缴纳。 3.不同群体供应剩余房源可相互按需调剂分配。 |