今日深圳 2022年11月2日台风尼格最新消息+实时路径 admin 2年前 (2022-11-02) 0 6 0 今年第22号台风“尼格”(强热带风暴级)的中心11月2日上午10点钟位于广东省台山市东偏南方向大约320公里的南海东北部海面上,就是北纬20.9度、东经115.5度,中心附近最大风力有10级(28···
今日深圳 梧桐山国家森林公园受台风影响10月31日起闭园 admin 2年前 (2022-11-01) 0 9 0 广东梧桐山国家森林公园台风闭园通知 亲爱的游客朋友们: 今年第22号台风“尼格”来袭,根据省、市、区相关部门防台风应急响应要求,为确实保障人民群众的生命和财产安全,广东梧桐山国家森林公园自···
今日深圳 2022年11月1日台风尼格最新消息 admin 2年前 (2022-11-01) 0 9 0 2022年11月1日台风尼格最新消息 时 间:11月 1 日 13 时 命 名:“尼格”,NALGAE 编 号:2222 号 中心位置:北纬19.1度、东经115.9度 强度等···
今日深圳 2022年22号台风尼格会登陆哪里 admin 2年前 (2022-11-01) 0 13 0 2022年22号台风尼格会登陆哪里? 根据中央气象台预计,台风尼格将于11月3日白天在广东阳东到海南文昌一带沿海登陆(热带低压或热带风暴级,7-8级,15-18米/秒),也有可能在广东西部近海···
今日深圳 2022台风尼格对深圳有影响吗 admin 2年前 (2022-11-01) 0 12 0 2022台风尼格对深圳有影响吗? 一、天气影响 深圳市气象台2022年10月31日17时将全市台风白色预警升级为蓝色,同时解除强季风蓝色预警,预计受台风“尼格”和冷空气共同影响,未来两天风···
今日深圳 2022年第22号台风尼格最新消息及实时路径查询入口 admin 2年前 (2022-11-01) 0 182 0 2022年第22号台风尼格最新消息 今年第22号台风“尼格”的中心11月1日上午10点钟位于广东省茂名市电白区东偏南方向大约590公里的南海东北部海面上,就是北纬18.9度、东经115.9度,···
今日深圳 2022年台风路径实时发布系统查询入口 admin 2年前 (2022-11-01) 0 9 0 2022年台风路径实时发布系统查询入口 进入中国台风网、或者深圳台风网等官网,即可查询台风实时路径。 中央气象台 网址:http://typhoon.nmc.cn/web.html ···
今日深圳 2022年11月1日深圳台风蓝色预警持续中 admin 2年前 (2022-11-01) 0 7 0 深圳台风蓝色预警持续中 发布时间:2022-10-31 17:00:00 发布区域:全市陆地、东部海区、西部海区 深圳市气象台2022年10月31日17时将全市台风白色预警升级为蓝色,···
今日深圳 受台风尼格影响深圳多个景区暂停开放 admin 2年前 (2022-11-01) 0 6 0 大梅沙临时闭园临时闭园公告 为保障游客人身安全,提前做好台风“尼格”防御准备,大梅沙海滨公园将于10月30日12:00时起临时闭园,闭园期间不接待任何游客,望广大游客予以理解与配合。由此给您带···
今日深圳 2022年第22号台风尼格风力多大 admin 2年前 (2022-11-01) 0 7 0 2022年第22号台风尼格风力多大? 时 间:11月1 日 10 时 命 名:“尼格”,NALGAE 编 号:2222 号 中心位置:北纬18.9度、东经115.9度 强度等级···